细菌数被检工作服编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
清洗未消毒 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
清洗紫外灯消毒30 分钟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
穿1天后,紫外灯消毒30分钟 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
穿2天后,紫外灯消毒30分钟 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 |
穿3天后,紫外灯消毒30分钟 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
穿4天后,紫外灯消毒30分钟 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 |
3、试验结论:
本试验通过对操作人员工作服清洗消毒验证,工作服清洗未消毒表面含菌数合格,清洗后用紫外灯消毒30分钟工作服表面含菌数合格;穿1天后用紫外灯消毒30分钟工作服表面含菌数合格;穿3天后用紫外灯消毒30分钟工作服表面含菌数合格;穿4天后用紫外灯消毒30分钟工作服表面含菌数不合格,需清洗。从面确认工作服清洗周期为三天一次。
编辑:foodqm