表1:GMP-SSOP检查表----前处理
地点 | 序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 缺失说明 |
厕所更衣室 | 1 | 器具摆放合理、清洁、维护得当并没有零时性防护 |
|
|
|
2 | 厕所地面清洁无积水、无破损、无裂缝、无异味、墙壁保持清洁、无尘埃、无霉斑、天花板无斑点 |
|
|
| |
3 | 没有昆虫和老鼠及其它病媒的痕迹 |
|
|
| |
4 | 有“入厕后应洗手”之标识 |
|
|
| |
入口 | 5 | 靴消毒槽内要有100-300ppm消毒水,洗手槽内有20-50ppm的消毒水,要保持干净并定时更换消毒水,并定时记录 |
|
|
|
6 | 于明显处标示正确且易懂的洗手方式,张贴画需保持清洁,无发霉现象 |
|
|
| |
人员 | 7 | 无闲置人员、无串岗、无做与工作无关的事情 |
|
|
|
8 | 员工着装统一、清洁、卫生、且无佩戴首饰等 |
|
|
| |
现场卫生 | 9 | 现场无不用的物件,并现场布置合理,标识清楚 |
|
|
|
10 | 盛装酒精、氯水等消毒剂之容器应清洁并标示清楚,定位且补足 |
|
|
| |
11 | 清洁、清洗和消毒用器具及药剂应有专用场所妥善保管集中管理,存放于定点、且标识清楚 |
|
|
| |
12 | 纱窗、塑料门帘、捕蚊(蝇)灯等有防病媒侵入之功能,清洁无破损 |
|
|
| |
13 | 没有昆虫和老鼠及其它病媒的痕迹 |
|
|
| |
14 | 盛装产品的筐与垫底筐需洁净并且区分,各类容器应依照SSOP规定区分使用。装产品的容器与地面不可直接接触,放置需离墙5cm 以上 |
|
|
| |
15 | 墙壁/柱子/天花板清洁,无尘埃、霉斑、蜘蛛网或油漆、瓷砖脱落等现象 |
|
|
| |
16 | 产品盛放和清洗的器具干净,无霉斑、无生锈,无破损 |
|
|
| |
17 | 机械设备完好清洁,无霉斑,无生锈,磨损,且无暂时性防护 |
|
|
| |
18 | 工作台及输送带完好干净无霉斑,无生锈、磨损、且无暂时性防护 |
|
|
| |
19 | 电器箱、消防箱应保持干净,不可生锈或堆积杂物 |
|
|
| |
20 | 排水系统畅通,排水出口处设有完善沟网,无堵塞,与工厂现场相连的排水沟管路需加盖 |
|
|
| |
21 | 落地车、架及其他运输车需保持清洁,无污物,链条、吊钩、齿轮完好干净,无生锈 |
|
|
| |
合计/得分 |
|
|
|
表2:GMP-SSOP检查表—后处理
地点 | 序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 缺失说明 |
厕所更衣室 | 1 | 进入现场应按正确的洗手消毒方法消毒后方可进入 |
|
|
|
2 | 厕所地面清洁无积水、无破损、无裂缝、无异味、墙壁保持清洁、无尘埃、无霉斑、天花板无斑点 |
|
|
| |
3 | 洗手设备及烘手器运作正常 |
|
|
| |
4 | 没有昆虫和老鼠及其它病媒的痕迹 |
|
|
| |
5 | 有“厕后应洗手”之标识 |
|
|
| |
入口 | 6 | 靴消毒槽内要有100-300ppm消毒水,洗手槽内有50-100ppm的消毒水,要保持干净并定时更换消毒水,并定时记录 |
|
|
|
7 | 于明显处标示正确且易懂的洗手方式,张贴画需保持清洁,无发霉现象 |
|
|
| |
人员 | 8 | 员工按照公司规定进出车间,检查、洗手、粘头发等执行到位 |
|
|
|
9 | 无闲置人员、无串岗、无做与工作无关的事情 |
|
|
| |
10 | 员工着装统一、清洁、卫生、且无佩戴首饰等 |
|
|
| |
现场卫生 | 11 | 分切区室温应保持在12℃以下,车间的风布清洁,风机正常运转 |
|
|
|
12 | 盛装酒精、氯水等消毒剂之容器应清洁并标示清楚,定位且补足 |
|
|
| |
13 | 清洁、清洗和消毒用器具及药剂应有专用场所妥善保管集中管理,存放于定点、且标识清楚 |
|
|
| |
14 | 纱窗、塑料门帘、捕蚊(蝇)灯等有防病媒侵入之功能,清洁无破损 |
|
|
| |
15 | 没有昆虫和老鼠及其它病媒的痕迹 |
|
|
| |
16 | 盛装产品的筐与垫底筐需洁净并且区分,装产品的容器与地面不可直接接触,放置需离墙5cm 以上 |
|
|
| |
17 | 墙壁/天花板及柱子清洁,无尘埃、霉斑、蜘蛛网或油漆、瓷砖脱落等现象 |
|
|
| |
工具 设备 | 18 | 产品盛放和清洗的器具干净,无霉斑、无生锈,无破损 |
|
|
|
19 | 机械设备完好刚劲无霉斑,无生锈,磨损,且无暂时性防护 |
|
|
| |
20 | 工作台及输送带完好干净无霉斑,无生锈、磨损、且无暂时性防护 |
|
|
| |
21 | 电器箱、消防箱应保持干净,不可生锈或堆积杂物 |
|
|
| |
22 | 排水系统畅通,排水出口处设有完善沟网,无堵塞 |
|
|
| |
23 | 落地车、架及其他运输车需保持清洁,无污物、肉屑等 |
|
|
| |
24 | 链条、吊钩、齿轮完好干净,无生锈 |
|
|
| |
25 | 预冷槽、冷却槽无生锈或破损现象,设备在良好的状况 |
|
|
| |
26 | 刀板应完好,无破损,无霉斑,清洗干净 |
|
|
| |
27 | 排水系统须通畅,与工厂现场相连的排水沟管路需加盖 |
|
|
| |
28 | 电子秤应完好,保持清洁,无霉斑,及时校对 |
|
|
| |
29 | 现场无不用的物件,并现场布置合理,标识清楚 |
|
|
| |
包材库 | 30 | 墙壁、天花板清洁无尘埃,包材室清洁通风无异味,无蚊蝇 |
|
|
|
31 | 包材室物品存放整齐且标识合理、方便、易取,所用的油墨、稀释剂定点存放加锁,明确标识 |
|
|
| |
32 | 所有包材必须离地存放 |
|
|
| |
33 | 包材检查用灯箱清洁,并在正常使用中 |
|
|
| |
34 | 器具室内清洁无积水,器具柜内物品摆放整齐且标识合理、方便易取 |
|
|
| |
合计/得分 |
|
|
|
编辑:foodnews