11月28日,天津市宝坻区市场和质量监督管理局官网发布《关于销售环节25批次食用农产品抽样检验情况的通告(2018年第38号)》。检验结果显示,25批次被检样品受检指标全部合格。
监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP12011518070558 | 1 | 天津市宝坻区北伟蔬菜店 | 羊肉 | / | 2018年7月23日 | 天津市宝坻区聚众冷鲜肉店 | |
NCP12011518070559 | 2 | 天津市宝坻区泉都鲜肉店 | 猪肝 | 北京市北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 2018年7月23日 | 北京市千喜鹤食品有限公司 | |
NCP12011518070560 | 3 | 天津市宝坻区泉都鲜肉店 | 猪肉 | 北京市北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 2018年7月22日 | 北京市千喜鹤食品有限公司 | |
NCP12011518070561 | 4 | 天津市宝坻区江学鲜肉店 | 猪肉 | 北京市北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 2018年7月22日 | 北京市千喜鹤食品有限公司 | |
NCP12011518070562 | 5 | 天津市宝坻区守俊鲜肉店 | 鸡蛋 | 天津市宝坻区周良庄村政府街1排4号 | 2018年7月22日 | 天津市辉来旺禽业有限公司 | |
NCP12011518070563 | 6 | 天津市宝坻区守俊鲜肉店 | 鸡腿 | 天津市宝坻区周良庄村政府街1排4号 | 2018年7月21日 | 天津市辉来旺禽业有限公司 | |
NCP12011518070564 | 7 | 天津市宝坻区高岩蔬菜店 | 金针菇 | 宝坻农产品交易市场 | 2018年7月23日 | 文月菜店 | |
NCP12011518070565 | 8 | 天津市宝坻区辉建水果经营部 | 荔枝 | 宝坻批发市场 | 2018年7月23日 | 高海泉精品水果批发 | |
NCP12011518070566 | 9 | 天津市宝坻区高岩蔬菜店 | 豆角 | 宝坻农产品交易市场 | 2018年7月23日 | 文月菜店 | |
NCP12011518070567 | 10 | 天津市宝坻区北伟蔬菜店 | 豆芽 | 宝坻农产品交易市场 | 2018年7月23日 | 文月菜店 | |
NCP12011518070568 | 11 | 天津市帝景温泉酒店有限公司京津新域分公司 | 豆芽 | 天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号805-1 | 2018年7月23日 | 天津金源创嘉商贸有限公司 | |
NCP12011518070569 | 12 | 天津市宝坻区北伟蔬菜店 | 黄瓜 | 宝坻农产品交易市场 | 2018年7月23日 | 文月菜店 | |
NCP12011518070570 | 13 | 天津市帝景温泉酒店有限公司京津新域分公司 | 黄瓜 | 天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号805-1 | 2018年7月22日 | 天津金源创嘉商贸有限公司 | |
NCP12011518070571 | 14 | 天津市宝坻区北伟蔬菜店 | 大葱 | 宝坻农产品交易市场 | 2018年7月23日 | 文月菜店 | |
NCP120115181005155 | 15 | 天津市宝坻区克富蔬菜店 | 猪肉 | 天津市宝坻区周良庄镇温泉都商业广场一楼肉类区7号摊位 | 2018年10月16日 | 北京千喜鹤食品有限公司 | |
NCP120115181005166 | 16 | 天津市宝坻区利百家超市 | 黄瓜 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登集市南侧2区4排12号 | 2018年10月16日 | 刘会泉 | |
NCP120115181005167 | 17 | 天津市宝坻区利百家超市 | 豆角 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登集市南侧2区4排12号 | 2018年10月16日 | 刘会泉 | |
NCP120115181005168 | 18 | 天津市宝坻区利百家超市 | 苹果 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登集市南侧2区4排12号 | 2018年10月15日 | 宝坻农产品老孟水果批发部 | |
NCP120115181005169 | 19 | 天津市宝坻区利百家超市 | 雪花梨 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登集市南侧2区4排12号 | 2018年10月7日 | 宝坻农产品老孟水果批发部 | |
NCP120115181005170 | 20 | 天津市宝坻区利百家超市 | 花椰菜 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登集市南侧2区4排12号 | 2018年10月16日 | 刘会泉 | |
NCP120115181005171 | 21 | 天津市宝坻区利百家超市 | 猪肉 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登集市南侧2区4排12号 | 2018年10月15日 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | |
NCP120115181005172 | 22 | 天津市宝坻区玉山发发百货商店 | 番茄 | 天津市宝坻区潮阳街道宝星花园15-1-102 | 2018年10月16日 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | |
NCP120115181005173 | 23 | 天津市宝坻区玉山发发百货商店 | 香菇 | 天津市宝坻区潮阳街道宝星花园15-1-102 | 2018年10月16日 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | |
NCP120115181005174 | 24 | 天津市宝坻区玉山发发百货商店 | 黄瓜 | 天津市宝坻区潮阳街道宝星花园15-1-102 | 2018年10月16日 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | |
NCP120115181005175 | 25 | 天津市宝坻区玉山发发百货商店 | 油菜 | 天津市宝坻区潮阳街道宝星花园15-1-102 | 2018年10月16日 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
本次抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业部公告第235号 《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部公告第560号 《兽药地方标准废止目录》农业部公告第2292号 《在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、 整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》规定要求。
羊肉检验项目包含克伦特罗,沙丁胺醇,莱克多巴胺,氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
猪肝检验项目包含总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物。
猪肉检验项目包含氯霉素,地塞米松,氯丙嗪,磺胺类(总量),呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
鸡蛋检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,洛美沙星,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
鸡腿鸡肉检验项目包括呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,尼卡巴嗪残留标志物,磺胺类,氧氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氯霉素。
金针菇检验项目包括氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计),铅(以Pb计),二氧化硫残留量。
荔枝检验项目包括氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、嘧菌酯、辛硫磷、对硫磷、苯醚甲环唑、毒死蜱。
豆角检验项目包含氟虫腈,甲胺磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果,阿维菌素,倍硫磷,敌百虫,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,联苯肼酯,灭多威。
豆芽检验项目包括铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),亚硫酸盐(以SO2计),6-苄基腺嘌呤。
黄瓜检验项目包括苯醚甲环唑、哒螨灵、毒死蜱、氟虫腈、甲霜灵和精甲霜灵、阿维菌素、吡虫啉、甲胺磷、甲拌磷、克百威、联苯肼酯、灭多威、水胺硫磷。
大葱检验项目包括苯醚甲环唑,氟虫腈,乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,马拉硫磷,倍硫磷,对硫磷,甲胺磷,甲拌磷,灭多威,甲基异柳磷,水胺硫磷,乙酰甲胺磷,辛硫磷。
苹果检验项目包括氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,辛硫磷,对硫磷,苯醚甲环唑,毒死蜱,丙溴磷。
梨检验项目包括氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,辛硫磷,对硫磷,苯醚甲环唑,毒死蜱。
花椰菜检验项目包含毒死蜱,氟虫腈,甲胺磷,水胺硫磷,甲霜灵和精甲霜灵,甲拌磷,氟酰脲,敌百虫,倍硫磷,阿维菌素,氯唑磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果。
西红柿检验项目包含苯醚甲环唑,毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,嘧菌酯 ,阿维菌素,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,氧乐果,腐霉利。
香菇检验项目包括二氧化硫残留量,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计),铅(以Pb计)。
油菜检验项目包括毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、阿维菌素、倍硫磷、丙溴磷、甲拌磷、久效磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、水胺硫磷、氯唑磷。