12月4日,国家市场监督管理总局官网发布通告称,近期,国家市场监督管理总局组织抽检食用油、油脂及其制品,饼干,蛋制品,豆制品,粮食加工品,饮料,冷冻饮品和食用农产品等8类食品1638批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品1625批次、不合格样品13批次。本次抽检的冷冻饮品主要是冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类,共抽检冷冻饮品样品40批次,覆盖8个生产省份的16家(生产)企业,全部合格
对抽检中发现的不合格产品,国家市场监督管理总局已责成相关省级市场监管部门依法予以查处。风险防控措施、核查处置情况将及时向社会公布。
冷冻饮品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 经销商:上海光明食品销售有限公司;生产商:上海益民食品一厂有限公司 | 生产商地址:上海市奉贤区汇丰北路988号 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 上海 | 雪宝雪糕 | 1.3千克(20支)/盒 | 2018/7/20 |
2 | 经销商:上海光明食品销售有限公司;生产商:上海益民食品一厂有限公司 | 生产商地址:上海市奉贤区汇丰北路988号 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 上海 | 香草味冰淇淋 | 1千克/盒 | 2018/7/17 |
3 | 经销商:上海光明食品销售有限公司;生产商:上海益民食品一厂有限公司 | 生产商地址:上海市奉贤区汇丰北路988号 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 上海 | 赤豆棒冰 | 1.104千克(12支装)/盒 | 2018/5/5 |
4 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 广东 | 红豆棒冰 | 450克/包 | 2018/7/2 |
5 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 广东 | 绿豆棒冰 | 450克/包 | 2018/7/15 |
6 | 广东美怡乐食品有限公司 | 广东省中山市南区西环一路188号 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 广东 | 摩卡脆皮冰淇淋 | 348克/盒 | 2018/6/29 |
7 | 生产商:森永乳业株式会社富士乳业三岛工场;进口商:上海新联纺进口有限公司;经销商:大昌东峰食品(上海)有限公司(220126); 原产国:日本 | 静冈县骏东郡长泉盯纳米里18 进口商地址:上海市愚园路1341号A401室 经销商地址:上海市徐汇区南宁路970号1102室 | 上海好菜集企业管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 森永摩尔香草味冰淇淋 | 122克/盒 | 2018/2/28 |
8 | 经销商:宾格瑞(上海)食品有限公司;原产国:韩国 | 上海市闵行区宜山路1698号1304室 | 上海好菜集企业管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 宾格瑞香草味冰淇淋 | 110毫升/盒 | 2018/4/6 |
9 | 经销商:宾格瑞(上海)食品有限公司;原产国:韩国 | 上海市闵行区宜山路1698号1304室 | 上海好菜集企业管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 宾格瑞绿茶味冰淇淋 | 110毫升/盒 | 2018/2/5 |
10 | 进口商:上海城市食品配送有限公司;原产国:德国; | 上海市康定路1469号1701室 | 上海好菜集企业管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 火星牌冰淇淋 | 250.8克(41.8克*6)/盒 | 2017/3/1 |
11 | 进口商:中矿国能(北京)进出口有限公;原产国:俄罗斯 | 北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO D座0829室 | 上海城市超市经营管理有限公司新华路店 | 上海 | 沃洛格达可可华夫杯奶油冰淇淋 | 100克/袋 | 2018/2/3 |
12 | 经销商:中矿国能(北京)进出口有限公司;原产国:俄罗斯 | 北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO D座0829室 | 上海城市超市经营管理有限公司新华路店 | 上海 | 冰雪老人华夫杯开心果味冰淇淋 | 100克/袋 | 2018/3/27 |
13 | 经销商:中矿国能(北京)进出口有限公司;原产国:俄罗斯 | 北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO D座0829室 | 上海城市超市经营管理有限公司新华路店 | 上海 | 冰雪老人华夫杯覆盆子味冰淇淋 | 100克/袋 | 2018/4/2 |
14 | 经销商:歌帝梵(上海)食品商贸有限公司;原产国:法国 | 上海市黄浦区淮海中路381号2711-41单元 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 | 上海 | 歌帝梵巧克力碎草莓冰淇淋 | 100g/盒 | 2017/11/28 |
15 | 经销商:歌帝梵(上海)食品商贸有限公司;原产国:法国 | 上海市黄浦区淮海中路381号2711-41单元 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 | 上海 | 巧心牛奶巧克力冰淇淋 | 100g/盒 | 2017/11/21 |
16 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司沈河分公司 | 沈阳市沈河区方家栏路56号 | 吉林市昌邑区碧桂园超市 | 吉林 | 榛子可可口味冰淇淋 | 60克/盒 | 2018/3/25 |
17 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 吉林市昌邑区碧桂园超市 | 吉林 | 炭烧酸奶 乳酸菌雪糕 | 80克/袋 | 2018/2/28 |
18 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 吉林市昌邑区碧桂园超市 | 吉林 | 舒畅杯(牛奶巧克力口味雪糕) | 110克/盒 | 2018/4/18 |
19 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 吉林市昌邑区碧桂园超市 | 吉林 | 手切奶酪 奶酪口味冰淇淋 | 52g/袋 | 2018/3/9 |
20 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司沈河分公司 | 沈阳市沈河区方家栏路56号 | 吉林市昌邑区碧桂园超市 | 吉林 | 草莓曲奇味冰淇淋 | 70克/袋 | 2018/5/7 |
21 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 合肥翡翠大润发商业有限公司 | 安徽 | 芒果口味雪泥 | 75克/支 | 2018/7/17 |
22 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 安徽永辉超市有限公司合肥万达文旅城分公司 | 安徽 | 麦片脆皮雪糕 | (70g×6支)/盒 | 2018/5/18 |
23 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 安徽永辉超市有限公司合肥万达文旅城分公司 | 安徽 | 绿色心情绿莎莎雪糕 | 70克×8/袋 | 2018/7/19 |
24 | 生产商:井村屋株式会社;经销商:上海中鑫营销发展有限公司;原产国: 日本 | 上海市南丹东路300弄9号亚都商务楼1001-1005室 | 上海好菜集企业管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 井村屋牌糯米红豆味冰淇淋杯 | 112克/盒 | 2016/9/24 |
25 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 石家庄佳正商贸有限公司 | 河北 | 苦咖啡雪糕 | 70克/袋 | 2018/7/24 |
26 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 石家庄佳正商贸有限公司 | 河北 | 甄稀挚恋草莓冰淇淋 | 80克/袋 | 2018/7/10 |
27 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 石家庄佳正商贸有限公司 | 河北 | 玉米香雪糕 | 65克/袋 | 2018/7/30 |
28 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司沈河分公司 | 沈阳市沈河区方家栏路56号 | 高新园区新天地超市澳海澜庭店 | 吉林 | 泰国榴莲口味雪糕 | 70g/袋 | 2018/6/20 |
29 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发北清路店 | 北京 | 呈真牛奶棒巧克力味冰淇淋 | 56克×7支/袋 | 2018/5/18 |
30 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发北清路店 | 北京 | 可爱多甜筒非常香草口味冰淇淋 | 402克(6支)/盒 | 2018/7/15 |
31 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发北清路店 | 北京 | 梦龙香草口味冰淇淋 | 320克(5支)/盒 | 2018/7/17 |
32 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 北京 | 可爱多甜筒芒果酸奶口味冰淇淋 | 372克(6支)/盒 | 2018/7/16 |
33 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 北京 | 雀巢香草味雪糕 | 255克/杯 | 2018/7/5 |
34 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 北京 | 哈密瓜味雪糕 | 245克/杯 | 2018/6/15 |
35 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 北京物美流通技术有限公司马连洼超市 | 北京 | 巧克力口味冰淇淋 | 283克/杯 | 2018/6/25 |
36 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市海达家乐超市有限公司一店 | 天津 | 朗姆口味雪糕(家庭分享装) | 450克/盒 | 2018/7/20 |
37 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市海达家乐超市有限公司一店 | 天津 | 香草口味雪糕(家庭分享装) | 450克/盒 | 2018/7/26 |
38 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市海达家乐超市有限公司一店 | 天津 | 榴莲口味雪糕(家庭分享装) | 450克/盒 | 2018/6/1 |
39 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 北京家乐福商业有限公司定慧桥店 | 北京 | 八喜牛奶冰淇淋(朗姆口味冰淇淋) | 550克/杯 | 2018/7/23 |
40 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 北京家乐福商业有限公司定慧桥店 | 北京 | 八喜牛奶冰淇淋(饼干口味冰淇淋) | 550克/杯 | 2018/8/2 |
附件:
本次检验项目
部分不合格项目的小知识
监督抽检合格、不合格产品信息