近日,太原市食品药品监督管理局发布2018年食品安全监督抽检信息公告 (第15期)。本期公布19批次监督抽检结果,涉及方便食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品和食品添加剂。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品1批次,合格样品18批次。
不合格样品1批次,具体为:山西广园得农产品科技有限公司销售的标称生产企业名称为山西广园得农产品科技有限公司生产的守清麻油(食用胡麻黄芥调和油),苯并芘超标。检验机构为山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心。
据了解,苯并(a)芘是多环芳香族碳氢化合物,是一种常见高活性间接致癌物。油脂原料受环境污染、生产工艺控制不当、炒制温度过高、原料存贮或晾晒不当等原因都有可能造成食用油苯并芘超标。
太原市食品药品监督管理局表示,针对抽检中发现的不合格产品,已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责成相关市局及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拔打12331投诉举报。
2018年食品监督抽检产品不合格信息 |
| |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | |
PP18140100164230090 | 1 | 山西广园得农产品科技有限公司 | 娄烦县静游镇东六度村东南一号 | 山西广园得农产品科技有限公司 | 娄烦县静游镇东六度村东南一号 | 守清麻油(食用胡麻黄芥调和油) | 2.5L/瓶 | 守清 | 2018-05-06 | 苯并芘║108.6 ug/kg║≤10 ug/kg | 食用油 | 2018年第16期 | 2018年12月12日 | 省区配/市抽 | 山西出入境检验检疫局技术中心 |
2018年食品监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
PP18140100164230001 | 1 | 太原纠偏食品开发有限公司 | 太原市晋源区晋源镇西(晋源区粮库) | 太原纠偏食品开发有限公司 | 山西 | 谷物混合冲调粉 | / | 2018-05-23 | 方便食品 | 2018年第16期 | 2018年12月12日 | 省匹配/太原 |
PP18140100164230002 | 2 | 太原纠偏食品开发有限公司 | 太原市晋源区晋源镇西(晋源区粮库) | 太原纠偏食品开发有限公司 | 山西 | 杂粮生粉 | / | 2018-01-30 | 粮食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230066 | 3 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 山西全美超市有限公司 | 山西 | 胡姬花古法小榨花生油 | / | 2018-05-16 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230079 | 4 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司百盛分公司 | 山西 | 燕麦片 | / | 2018-07-07 | 粮食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230085 | 5 | 山东梦思香食品有限公司 | 山东省莘县工业园区聊莘路西侧 | 清徐县家家乐超市二部 | 山西 | 玉米糁 | / | 2018-09-06 | 粮食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230125 | 6 | 桂林智强食品开发有限公司 | 桂林荔浦县荔城环东路45号 | 山西永辉超市有限公司迎泽分公司 | 山西 | 核桃黑芝麻营养糊 | / | 2018-03-21 | 方便食品 |
|
|
|
PP18140100164230176 | 7 | 太原市瑞杰食品有限公司 | 太原市尖草坪区胜利西街103号 | 太原市瑞杰食品有限公司 | 山西 | 小磨香油 | / | 2018-04-21 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230177 | 8 | 太原市金丰润达商贸有限公司 | 太原市尖草坪区西张粮库 | 太原市金丰润达商贸有限公司 | 山西 | 大豆油 | / | 2018-12-10 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230178 | 9 | 太原市金丰润达商贸有限公司 | 太原市尖草坪区西张粮库 | 太原市金丰润达商贸有限公司 | 山西 | 大豆油 | / | 2018-05-14 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230190 | 10 | 广东春晓食品有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园 | 山西美特好连锁超市股份有限公司桃园北路店 | 山西 | 非油炸方便米线(酸辣味) | / | 2018-04-25 | 方便食品 |
|
|
|
PP18140100164230220 | 11 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 太原市杏花岭区刘二宝就上便利店 | 山西 | 黑芝麻香油 | / | 2018-04-13 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230221 | 12 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 太原市杏花岭区刘二宝就上便利店 | 山西 | 芝麻香油 | / | 2018-01-12 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230222 | 13 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 太原市杏花岭区刘二宝就上便利店 | 山西 | 小磨香油 | / | 2018-01-26 | 食用油、油脂及其制品 |
|
|
|
PP18140100164230261 | 14 | 清徐县美特好农产品配送物流有限公司 | 清徐县太茅路高花段228号 | 太原美特好大型综合百货销售有限公司漪汾街店 | 山西 | 精粉面条(粗)(小麦粉生湿面条) | / | 2018-10-15 | 粮食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230262 | 15 | 清徐县美特好农产品配送物流有限公司 | 清徐县太茅路高花段228号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司兴华街店 | 山西 | 精粉面条(粗)(小麦粉生湿面条) | / | 2018-09-11 | 粮食加工品 |
|
|
|
PP18140100164230264 | 16 | 柳林县沟门前风味食品有限公司 | 山西省柳林县陈家湾乡龙门塔村昌盛生态园 | 山西美特好连锁超市股份有限公司尖草坪店 | 山西 | 荞面碗团方便食品 | / | 2018-07-14 | 方便食品 |
|
|
|
PP18140100164230265 | 17 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市城南经济开发区 | 山西美特好连锁超市股份有限公司尖草坪店 | 山西 | 辣椒圈 | / | 2018-01-05 | 调味品 |
|
|
|
PP18140100164230268 | 18 | 威海永康明胶有限公司 | 山东省威海临港经济技术开发区新昌路8号 | 太原市红信达食品有限公司 | 山西 | 食品添加剂 明胶 | / | 2018-04-29 | 食品添加剂 |
|
|
|
附件:本次检验项目.doc