2019年1月3日,广西崇左食品药品监督管理局官网发布《崇左市食品药品监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2019年第1期)》(以下简称“公告”)。
公告指出,近期,崇左市食品药品监督管理局组织抽检糕点、茶叶、食用农产品等3类食品73批次样品,抽样检验项目合格样品64批次,不合格样品9批次。
不合格产品情况:
(一)南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市销售的“豇豆(豆角)”样品(商标:/,购进日期:2018年11月05日,规格型号:称重),克百威检出值为0.11mg/kg,标准规定检出值≦0.02mg/kg。样品检验机构为中检认证集团广西有限公司。
(二)崇左市百家惠超市有限公司销售的“土鸡蛋”样品(商标:/,购进日期:2018年09月29日,规格型号:散装称重),氟苯尼考检出值为2.70μg/kg,标准规定不得检出。样品检验机构为中检认证集团广西有限公司。
(三)江州区美达日杂店销售的“鸡蛋”样品(商标:/,购进日期:2018年11月06日,规格型号:散装称重),恩诺沙星检出值为2.8μg/kg,标准规定不得检出;氟苯尼考检出值为16.21μg/kg,标准规定不得检出。样品检验机构为中检认证集团广西有限公司。
(四)黄营安(广西崇左市扶绥县岜盆乡岜盆街农贸市场)销售的“茄子”样品(商标:/,购进日期:2018年11月12日,规格型号:/),氧乐果检出值为0.45mg/kg,标准规定检出值≦0.02mg/kg。
(五)扶绥县兆伶蔬菜摊销售的“指天椒”样品(商标:/,购进日期:2018年11月12日,规格型号:/),镉检出值为0.089mg/kg,标准规定检出值≦0.05mg/kg。
(六)谭卫宁(广西崇左市扶绥县渠黎镇渠黎市场蔬菜行22-30号摊)销售的“指天椒”样品(商标:/,购进日期:2018年11月13日,规格型号:/),镉检出值为0.11mg/kg,标准规定检出值≦0.05mg/kg。
(七)吴冲丽(广西崇左市扶绥县渠黎镇渠黎新城农贸市场吴冲丽水果摊)销售的“金桔”样品(商标:/,购进日期:2018年11月13日,规格型号:/),丙溴磷检出值为0.45mg/kg,标准规定检出值≦0.2mg/kg。
(八)郭文香(广西崇左市扶绥县渠黎镇渠黎新街农贸市场郭文香水果摊)销售的“金桔”样品(商标:/,购进日期:2018年11月12日,规格型号:/),丙溴磷检出值为0.39mg/kg,标准规定检出值≦0.2mg/kg。
(九)农水英(广西崇左市龙州县龙州镇龙水路1号龙州金桂东盟农贸综合交易市场9号楼一层水果区V1011号)销售的“蜜橘”样品(商标:/,购进日期:2018年11月07日,规格型号:/),丙溴磷检出值为0.44mg/kg,标准规定检出值≦0.2mg/kg。
以上不合格批次未做说明的其检验机构均为广西民生中检联检测有限公司。
对抽检中发现的不合格食品,各相关市、县(市、区)食品药品监管部门均已经依法进行处置。
根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
食用农产品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称(经营者姓名) | 经营地址 | 所在县(市、区) | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散红星富士90#(苹果) | 散装称重 | 2018/6/12 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散新青瓜(黄瓜) | 散装称重 | 2018/6/21 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散新皇冠梨 | 散装称重 | 2018/6/18 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散红豆(米兰诚) | 散装称重 | 2018/6/16 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散新包心菜(结球甘蓝) | 散装称重 | 2018/6/19 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散铁棍山药 | 散装称重 | 2018/6/7 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散西红柿 | 散装称重 | 2018/6/21 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散猪腿肉(后腿肉) | 散装称重 | 2018/6/21 | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 散猪肝 | 散装称重 | 2018/6/21 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2018/6/21 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 精瘦肉(猪) | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 农家土鸡丁 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 青瓜 | 散装称重 | 2018/10/8 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2018/10/8 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 本地土鸭丁 | 散装称重 | 2018/10/9 | 食用农产品 | / |
16 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 薄皮核桃 | 散装称重 | 2018/9/28 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 茄子 | 散装称重 | 2018/10/8 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 精品红富士苹果 | 散装称重 | 2018/10/8 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 西红柿 | 散装称重 | 2018/10/8 | 食用农产品 | / |
20 | / | / | 雷日华 | 崇左市江州区左州镇左州市场猪肉行二排3号 | 江州区 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 梁海文 | 崇左市江州区左州镇左州市场猪肉行二排3号 | 江州区 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 韦丽英 | 崇左市江州区左州镇左州市场水盘鸡行四排3号 | 江州区 | 鸡肉 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 韦丽英 | 崇左市江州区左州镇左州市场水盘鸡行四排3号 | 江州区 | 鸭肉 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 黄俭俭 | 崇左市江州区左州镇左州市场鱼行 | 江州区 | 罗非鱼 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 黄俭俭 | 崇左市江州区左州镇左州市场鱼行 | 江州区 | 鲤鱼 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 韦启芬 | 崇左市江州区左州镇农贸市场蔬菜行 | 江州区 | 大葱 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 韦启芬 | 崇左市江州区左州镇农贸市场蔬菜行 | 江州区 | 马铃薯 | 散装称重 | 20180520 | 食用农产品 | / |
28 | / | / | 韦启芬 | 崇左市江州区左州镇农贸市场蔬菜行 | 江州区 | 茄子 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
29 | / | / | 韦启芬 | 崇左市江州区左州镇农贸市场蔬菜行 | 江州区 | 豇豆 | 散装称重 | 20180522 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 覃可仁 | 崇左市江州区左州镇农贸市场蔬菜行 | 江州区 | 油麦菜 | 散装称重 | 20180521 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 覃可仁 | 崇左市江州区左州镇农贸市场蔬菜行 | 江州区 | 番茄 | 散装称重 | 20180521 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 覃可仁 | 崇左市江州区左州镇农贸市场蔬菜行 | 江州区 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 20180519 | 食用农产品 | / |
33 | / | / | 陆操叶 | 崇左市江州区那隆镇新市场 | 江州区 | 苹果 | 散装称重 | 20180520 | 食用农产品 | / |
34 | / | / | 陆操叶 | 崇左市江州区那隆镇新市场 | 江州区 | 梨 | 散装称重 | 20180520 | 食用农产品 | / |
35 | / | / | 梁海丽 | 广西崇左市江州区罗白乡罗白市场青菜行5号摊 | 江州区 | 油麦菜 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
36 | / | / | 梁海丽 | 广西崇左市江州区罗白乡罗白市场青菜行6号摊 | 江州区 | 土豆 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
37 | / | / | 梁海丽 | 广西崇左市江州区罗白乡罗白市场青菜行7号摊 | 江州区 | 山东大姜 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
38 | / | / | 梁海丽 | 广西崇左市江州区罗白乡罗白市场青菜行8号摊 | 江州区 | 尖椒 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
39 | / | / | 梁海丽 | 广西崇左市江州区罗白乡罗白市场青菜行8号摊 | 江州区 | 西红柿 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
40 | / | / | 梁海丽 | 广西崇左市江州区罗白乡罗白市场青菜行5号摊 | 江州区 | 金针菇 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
41 | / | / | 张业武 | 江州区罗白乡罗白市场 | 江州区 | 猪肉(前腿肉) | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
42 | / | / | 张业武 | 江州区罗白乡罗白市场 | 江州区 | 猪肉(后腿肉) | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
43 | / | / | 甘连英 | 江州区罗白乡罗白新街125号 | 江州区 | 苹果85 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
44 | / | / | 甘连英 | 江州区罗白乡罗白新街125号 | 江州区 | 雪梨 | 散装称重 | 20180622 | 食用农产品 | / |
45 | / | / | 黄琼珍 | 江州区罗白乡罗白街8号 | 江州区 | 花生 | 散装称重 | 20180621 | 食用农产品 | / |
46 | / | / | 黄琼珍 | 江州区罗白乡罗白街8号 | 江州区 | 黄豆 | 散装称重 | 20180621 | 食用农产品 | / |
47 | / | / | 黄琼珍 | 江州区罗白乡罗白街8号 | 江州区 | 鸡蛋 | 散装称重 | 20180620 | 食用农产品 | / |
糕点监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 所在县(市、区) | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广东达利食品有限公 | 肇庆市高新技 | 南宁市新西洋商业有限责任公司大新城东超市 | 大新县桃城镇 | 大新县 | 达利园欧式 | 23元/kg | 2018.08.20 | 糕点 | / |
2 | 合肥市爱时尚食品科 | 安徽省合肥市 | 南宁市新西洋商业有限责任公司大新城东超市 | 大新县桃城镇 | 大新县 | 一见如初纯蛋 | 27.6元/kg | 2018.10.04 | 糕点 | / |
3 | 广东达利园食品有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区将军大街东一号 | 广西南百超市有限公司龙州分公司 | 龙州县龙州镇龙夏路2号(龙州商业广场二楼) | 龙州县 | 达利园瑞士卷橙汁味 | 散装称重 | 2018年9月18日 | 糕点 | / |
茶叶监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 所在县(市、区) | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广西南宁市桂馨茗茶业有限公司 | 南宁市兴宁区长堽路179号盛天果岭16栋113、105、106、107号商铺 | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号 | 崇左市 | 韵味铁观音 | 250克/袋 | 2018/7/18 | 茶叶 | / |
2 | 广西南宁绿野茶叶有限责任公司仙葫分公司 | 南宁市青秀区乐业路29号 | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 崇左市江南路53号 | 崇左市 | 广西绿茶 | 200克/包 | 2018/8/29 | 茶叶 | / |
3 | 桂平鸿华保健食品有限公司 | 广西桂平市西山镇大起村猪腰岭 | 广西崇左嘉年华超市有限公司 | 崇左市江州区江南路98号 | 崇左市 | 西山绿茶 | 200克/包 | 2018/7/20 | 茶叶 | / |
4 | 广西农垦茶业集团先锋制茶有限公司 | 广西崇左市龙州县先锋农场 | 江州区惠民百货超市 | 崇左市江州区城南八路与花山路交叉西北角1-106、1-107、1-108号商铺内 | 江州区 | 金萱红(红茶) | 125克/袋 | 20180212 | 茶叶 | / |
5 | 广西崇左市龙州县绿泉茶厂 | 广西崇左市绿泉茶厂 | 江州区惠民百货超市 | 崇左市江州区城南八路与花山路交叉西北角1-106、1-107、1-109号商铺内 | 江州区 | 毛尖茶 | 散装称重 | 20180109 | 茶叶 | / |
6 | 广西八桂凌云茶业有限公司八桂凌云白毫茶科技产业园 | 广西百色市凌云县茶香大道 | 江州区华祥苑茗茶店 | 崇左市江州区江南街道城西路10号(自来水厂)第16栋111、112号房 | 江州区 | 凌螺红红茶 | 预包装 | 20180127 | 茶叶 | / |
7 | 福建安溪县碧峰茶厂 | 安溪县感德镇农贸市场二楼 | 江州区三合隆购物中心 | 江南市场 | 江州区 | 粒粒香铁观音 | 预包装 | 20180603 | 茶叶 | / |
8 | 广西农垦茶业集团茂华制茶有限公司 | 龙州县彬桥乡(广西亚热带作物研究所试验站内) | 江州区三合隆购物中心 | 江南市场 | 江州区 | 龙州绿茶 | 预包装 | 20180508 | 茶叶 | / |
9 | 勐海县有福茶厂 | 勐海县勐海镇曼短村委会曼降村 | 扶绥县欣欣文具茗茶店 | 广西崇左市扶绥县新宁镇南密路商业步行街3幢A1(下)型1号房 | 扶绥县 | 布朗山早春金毫-普洱茶(熟茶) | 357克/包 | 2014/8/19 | 茶叶 | / |
10 | 勐海县班章老树茶厂 | 云南省西双版纳州勐海工业园区内 | 扶绥县欣欣文具茗茶店 | 广西崇左市扶绥县新宁镇南密路商业步行街3幢A1(下)型1号房 | 扶绥县 | 老班章普洱茶(熟茶) | 357克/包 | 2015/10/12 | 茶叶 | / |
11 | 中国云南普洱澜沧茶厂 | 云南省澜沧县勐朗镇平掌路 | 扶绥县吉顺圆茗茶店 | 广西崇左市扶绥县新宁镇新华路111号 | 扶绥县 | 百年邦崴(生茶) | 357克/包 | 2012/3/18 | 茶叶 | / |
12 | 云南平西王府生态食品有限公司 | 云南省昆明市宜良县城郊万家花园 | 扶绥县吉顺圆茗茶店 | 广西崇左市扶绥县新宁镇新华路111号 | 扶绥县 | 普洱茶饼(生茶)(紧压茶) | 400克/包 | 2014/4/6 | 茶叶 | / |
13 | 常州市开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 扶绥县亿冠生活超市有限责任公司 | 广西崇左市扶绥县新宁镇南密路商业步行街9-D01、9-D02号商铺 | 扶绥县 | 开古黑茶紧压茶(小金茯) | 150克/盒 | 2017/2/5 | 茶叶 | / |
14 | 云南·昆明古驿工贸有限责任公司 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处庄房村委会 | 扶绥县亿冠生活超市有限责任公司 | 广西崇左市扶绥县新宁镇南密路商业步行街9-D01、9-D02号商铺 | 扶绥县 | 糯米香普洱沱茶(普洱茶热茶调味茶) | 200克/包 | 2018/6/20 | 茶叶 | / |
食用农产品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 所在县(市、区) | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 南宁市新西洋商业有限责任公司崇左新西洋超市 | 广西崇左市江州区江南路53号(铁路食堂旁) | 崇左市 | 豇豆(豆角) | 称重 | / | 2018年11月5日 | 克百威║0.11mg/kg║≦0.02mg/kg | 中检认证集团广西有限公司 | / |
2 | / | / | 崇左市百家惠超市有限公司 | 崇左市新民路3号 | 崇左市 | 土鸡蛋 | 散装称重 | / | 2018年09月29日 | 氟苯尼考║2.70μg/kg║不得检出 | 中检认证集团广西有限公司 | / |
3 | / | / | 江州区美达日杂店 | 广西崇左市江州区太平镇镇北街30号一楼商铺 | 江州区 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2018年11月6日 | 恩诺沙星║2.8μg/kg║不得检出;氟苯尼考║16.21μg/kg║不得检出 | 中检认证集团广西有限公司 | / |
4 | / | / | 黄营安 | 广西崇左市扶绥县岜盆乡岜盆街农贸市场 | 扶绥县 | 茄子 | / | / | 2018年11月12日 | 氧乐果║0.45mg/kg║≦0.02mg/kg | 广西民生中检联检测有限公司 | / |
5 | / | / | 扶绥县兆伶蔬菜摊 | 广西崇左市扶绥县岜盆乡岜盆市场 | 扶绥县 | 指天椒 | / | / | 2018年11月12日 | 镉║0.089mg/kg║≦0.05mg/kg | 广西民生中检联检测有限公司 | / |
6 | / | / | 谭卫宁 | 广西崇左市扶绥县渠黎镇渠黎市场蔬菜行22-30号摊 | 扶绥县 | 指天椒 | / | / | 2018年11月13日 | 镉║0.11mg/kg║≦0.05mg/kg | 广西民生中检联检测有限公司 | / |
7 | / | / | 吴冲丽 | 广西崇左市扶绥县渠黎镇渠黎新城农贸市场吴冲丽水果摊 | 扶绥县 | 金桔 | / | / | 2018年11月13日 | 丙溴磷║0.45mg/kg║≦0.2mg/kg | 广西民生中检联检测有限公司 | / |
8 | / | / | 郭文香 | 广西崇左市扶绥县渠黎镇渠黎新街农贸市场郭文香水果摊 | 扶绥县 | 金桔 | / | / | 2018年11月12日 | 丙溴磷║0.39mg/kg║≦0.2mg/kg | 广西民生中检联检测有限公司 | / |
9 | / | / | 农水英 | 广西崇左市龙州县龙州镇龙水路1号龙州金桂东盟农贸综合交易市场9号楼一层水果区V1011号 | 龙州县 | 蜜橘 | / | / | 2018年11月7日 | 丙溴磷║0.44mg/kg║≦0.2mg/kg | 广西民生中检联检测有限公司 | / |