近日,原上海市质量技术监督局网站公布2018年上海市雪地靴产品质量监督抽查结果(第二批)本次共抽查产品40批次,经检测,不合格3批次。
近期,上海市市场监督管理局对上海市生产、销售的雪地靴产品进行了监督抽查。本次监督抽查依据QB/T 4556-2013《雪地靴》、QB/T 2955-2017《休闲鞋》、QB/T 2955-2008《休闲鞋》和QB/T 1002-2015《皮鞋》国家标准及相关标准要求,对雪地靴产品的下列项目进行了检测:感官质量、衬里和内垫摩擦色牢度、微孔底压缩变形、可分解有害芳香胺染料含量、游离或可部分水解的甲醛含量、外底与外中底粘合强度、鞋帮拉出强度和成型底鞋跟硬度。
本次抽查发现,1批次产品的安全性指标不符合标准要求,涉及的不合格项目为游离或可部分水解的甲醛含量;有2批次产品主要性能不符合标准要求,涉及的不合格项目为耐折性能。
甲醛超标的鞋,在日常穿着过程中甲醛会渐渐释放出来,通过皮肤或者呼吸道直接接触,容易引起皮肤炎或呼吸道炎症。耐折性能不合格的鞋在日常穿着过程中很容易出现帮面开裂、帮底开胶,鞋底裂纹甚至出现断裂等问题,不仅影响了鞋的美观,还缩短了实际穿着寿命。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2018年上海市雪地靴产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 雪地靴 | / | 235(1.5)×3 | 2018-05-26/6814 | 镇江英杰鞋服贸易有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方CJ) | 耐折性能 |
2 | 牛剖层革女休闲靴(毛里) | TATA | 245(1.5)×1 230(1.5)×1 240(1.5)×1 | /BMF03 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 | 游离或可部分水解的甲醛 |
3 | 女鞋 | / | 240(1.5)×3 | /J751630019 | 温州市康登鞋业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 成鞋耐折性能 |
2018年上海市雪地靴产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 女靴 | 西村名物 | 230(1.5) 235(1.5) 240(1.5) | /货号: X284S 41231 01D | 上海道顺鞋业有限公司 | 上海新丸百货有限公司 |
2 | 女皮鞋5寸靴 | kiss kitty | 230(1.5) 235(1.5) 240(1.5) | /SA98747-37 | 天创时尚股份有限公司 | 上海新丸百货有限公司 |
3 | 女靴 | 西村名物 | 230mm(1.5) 235mm(1.5)240mm(1.5) | /货号 X284S 41221 07D | 上海道顺鞋业有限公司 | 上海新丸百货有限公司 |
4 | 牛剖层皮革女休闲靴 | BELLE | 230(1.5) 235(1.5) 240(1.5) | /货号:S8G1D | 百丽鞋业(上海)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
5 | 牛剖层皮革女休闲靴 | teenmix | 230(1.5) 240(1.5) 235(1.5) | /货号:AS561 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
6 | 女鞋 | DG(迪杰) | 230mm 235mm 240mm | /货号:ZL-17406807 | 迪杰皮革贸易(上海)有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
7 | 女鞋 | MOU | 240(1.5) 245(1.5) 235(1.5) | /MU.ESK1MO18TXT.VELNAV | 上海库图工贸有限公司 | 上海库图工贸有限公司徐汇分公司 |
8 | 女鞋 | / | 245(1.5)×1 230(1.5)×1 240(1.5)×1 | /BMF03 | 深圳市耀群实业有限公司 | 上海周浦万达百货有限公司 |
9 | 女鞋 | / | 230mm(1.5)×1 235mm(1.5)×1 240mm(1.5)×1 | /14788434904 | 浙江卓诗尼控股有限公司(委托制造) | 上海周浦万达百货有限公司 |
10 | 女皮鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /TA98705-57 | 天创时尚股份有限公司 | 上海周浦万达百货有限公司 |
11 | 女士时尚双蝴蝶结雪地靴 | / | 250(1.5) 235(1.5)×2 | /H89W8442 | 热风投资有限公司 | 上海热风时尚企业发展有限公司漕宝路第二分公司 |
12 | 御乐保暖棉鞋 | / | 235(1.5)×3 | 2018-05-26/6814 | 上海申仕商贸有限公司 | 上海东方电视购物有限公司(东方CJ) |
13 | 15LS47F00-DFMT3牛角扣低靴 | Yellow Earth | 240mm×2 245mm×1 | /BNLS47F00DFMT3 | 上海意帝实业发展有限公司 | 上海意帝实业发展有限公司 |
14 | 百渡女鞋 | 百渡 | 230(36)×1双 230(36)×1双 235(37)×1双 | /BA8857 | 广州莲周贸易有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
15 | 牛皮女休闲靴 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /SF8411803780230 SF8411803780240 SF8411803780235 | 星期六股份有限公司 | 上海友谊南方商城有限公司 |
16 | 男女鞋 | / | 240(1.5)×3 | /AFTS18N05 | 衣恋(上海)有限公司 | 百盛纽可尔瑞特商贸(上海)有限公司 |
17 | 女式雪地靴 | EMU Australia | 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) | /W11542 | 特尚创品(上海)贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
18 | 女士短靴 | EMU Australia | 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) | /W11026 | 特尚创品(上海)贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
19 | 雪地靴 | / | 235×3 | /4907703 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
20 | 女式雪地靴 | ZGR | 235(1.5)×3 | /8949 | 续福(上海)实业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
21 | 女式雪地靴 | 骆驼牌 | 235(1.5)×3 | /72742081310 | 北京骆驼鞋业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
22 | 休闲鞋 | 人本 | 235(2)×3 | /800-0805A | 浙江人本鞋业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
23 | 二层牛皮革女休闲鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | 2019-07-12/货号: W1F12 | 经销商:新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 百丽鞋业(上海)有限公司第一百五十一分公司 |
24 | 女鞋 | 阿芙罗狄 | 245(1.5)×1 240(1.5)×1 235(1.5)×1 | /A75573 | 上海森美鞋业有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 |
25 | 女靴 | / | 240(1.5)×1 235(1.5)×1 230(1.5)×1 | // | 深圳市百森鞋业有限公司 | 上海百联西郊购物中心有限公司 |
26 | 女休闲鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 245(1.5)×1 | /货号:8763DM283556-30 | 意尔康股份有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇黄楠鞋帽店 |
27 | 女皮鞋 | / | 230(1.5)×2 235(1.5)×1 | /HA87188 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
28 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /1118608724105 | 鞋柜商贸有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
29 | 女鞋 | / | 245(1.5)×1 240(1.5)×1 230(1.5)×1 | /1118608719112 | 鞋柜商贸有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
30 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /1118608721115 | 鞋柜商贸有限公司 | 上海联家超市有限公司古北店 |
31 | SISRICCI女休闲鞋 | / | 230mm(1.5)×1 245mm(1.5)×1 245mm(1.5)×1 | /Y48W881 | 上海希思服饰鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
32 | 女靴 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /M187666609C01 | 江苏美嘉鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
33 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 245(1.5)×1 | /D75590 | 上海森美鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
34 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /KZL62162JR04DD8 | 深圳市大沣实业有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
35 | 女式棉靴 | / | 235(1.5)×3 | /72742081310 | 广州森马鞋业有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
36 | 雪地靴 | / | 245mm(1.5)×1 240mm(1.5)×1 235mm(1.5)×1 | /H2ABY912 | 苏州高荣实业有限公司 | 百盛纽可尔瑞特商贸(上海)有限公司 |
37 | 女士靴 | UGG(悠骥) | 240mm(2) 230mm(2) 250mm(2) | /货号 1016422 | 戴珂鞋业(上海)有限公司 | 滔搏企业发展(上海)有限公司第十一分公司 |
排名不分先后。