2019年5月16日,原宿州市食品药品监督管理局网站发布《宿州市市场监督管理局关于公布2019年第2期市级食品安全监督抽检信息的通告》。本次抽检的食品主要是餐饮食品、调味品、淀粉及淀粉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品,共抽检63批次产品,63批次产品全部合格。
宿州市市场监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
餐饮食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品主要为餐饮食品。 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市马鞍山现代产业园区马鞍山大道2号 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 馒头 | 散称 | 2019/04/09 | 餐饮食品 |
|
2 | 宿州市茂祥面业有限公司 | 宿州市汴河办事处十里村206国道西侧 | 安徽省宿城第一中学 | 安徽省宿州市 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2019/03/13 | 餐饮食品 |
|
3 | 泗洪县梅花山米业有限公司 | 江苏 宿迁 | 宿州市奥城中心幼儿园食堂 | 安徽省宿州市 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/03/25 | 餐饮食品 |
|
4 | / | / | 宿州市奥城中心幼儿园食堂 | 安徽省宿州市 | 不锈钢碗 | / | 2019/04/08 | 餐饮食品 |
|
5 | 泗洪县正超大米加工厂 | 泗洪县孙园镇洋井街 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/03/01 | 餐饮食品 |
|
6 | 淮北市弘实粉业有限公司 | 濉溪县铁佛镇 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 特一粉 | 25kg/袋 | 2019/03/25 | 餐饮食品 |
|
7 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市马鞍山现代产业园区马鞍山大道2号 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 馒头 | 散称 | 2019/04/08 | 餐饮食品 |
|
8 | / | / | 宿州国际宿马幼教院 | 安徽省宿州市 | 不锈钢碗 | / | 2019/04/09 | 餐饮食品 |
|
9 | 泗洪县蟹洪米业有限公司 | 泗洪县孙园镇工业集中区 | 宿州市百丽.宿州幼教园 | 安徽省宿州市 | 东北米 | 25kg/袋 | 2019/01/01 | 餐饮食品 |
|
10 | 宿州市金穗面业有限责任公司 | 皖宿州市埇桥区S302省道57公里处 | 宿州市百丽.宿州幼教园 | 安徽省宿州市 | 小麦粉 | 24.5kg/袋 | 2019/03/12 | 餐饮食品 |
|
11 | 宿州市百丽.宿州幼教园 | 安徽省宿州市埇桥区鞋城百丽嘉苑小区内 | 宿州市百丽.宿州幼教园 | 安徽省宿州市 | 包子 | 散称 | 2019/04/10 | 餐饮食品 |
|
12 | / | / | 宿州市百丽.宿州幼教园 | 安徽省宿州市 | 不锈钢碗 | / | 2019/04/10 | 餐饮食品 |
|
13 | 沛县兴顺米厂 | 沛县张寨镇菜园村 | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/03/09 | 餐饮食品 |
|
14 | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市萧县龙城镇梅村 | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 包子 | 散称 | 2019/04/12 | 餐饮食品 |
|
15 | 萧县华民面粉有限公司 | 萧县马井镇经济开发区 | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2019/04/04 | 餐饮食品 |
|
16 | / | / | 萧县金贝贝幼儿园食堂 | 安徽省宿州市 | 不锈钢碗 | / | 2019/04/12 | 餐饮食品 |
|
17 | 泗洪县军一米厂 | 泗洪县马公农场副食品生产基地 | 安徽省泗县第一中学一楼食堂 | 安徽省宿州市 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/03/14 | 餐饮食品 |
|
18 | 宿州市青松面粉厂 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇三铺集 | 安徽省泗县第一中学一楼食堂 | 安徽省宿州市 | 小麦粉 | 24kg/袋 | 2019/04/07 | 餐饮食品 |
|
19 | 安徽省泗县第一中学三楼食堂 | 安徽省宿州市泗县北部新城彩虹大道西侧 | 安徽省泗县第一中学三楼食堂 | 安徽省宿州市 | 馒头 | 散称 | 2019/04/15 | 餐饮食品 |
|
20 | / | / | 泗县京师阳光泗州幼儿园 | 安徽省宿州市 | 不锈钢碗 | / | 2019/04/15 | 餐饮食品 |
|
21 | 泗洪县小龙米业有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县孙园镇洋井街 | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 大米 | 25kg/袋 | 2019/04/11 | 餐饮食品 |
|
22 | 宿州市金海面粉有限责任公司 | 宿州市永安镇工业园区 | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 特精粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2019/03/18 | 餐饮食品 |
|
23 | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市灵璧县环城南路西段 | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 花卷 | 散称 | 2019/04/16 | 餐饮食品 |
|
24 | / | / | 灵城蓓蕾幼儿园 | 安徽省宿州市 | 不锈钢碗 | / | 2019/04/16 | 餐饮食品 |
|
25 | 佳木斯黑地庄源米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国镇 | 砀山县苗苗幼儿园 | 安徽省宿州市 | 雁兴珍珠米 | 25kg/袋 | 2019/04/01 | 餐饮食品 |
|
26 | 江苏华升面粉有限公司 | 徐州市铜山区沿湖农场 | 砀山县苗苗幼儿园 | 安徽省宿州市 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2019/04/08 | 餐饮食品 |
|
27 | / | / | 砀山县苗苗幼儿园 | 安徽省宿州市 | 匙 | / | 2019/04/17 | 餐饮食品 |
|
28 | 安徽省砀山第二中学 | 安徽省宿州市砀山县中原路东侧 | 安徽省砀山第二中学 | 安徽省宿州市 | 馒头 | 散称 | 2019/04/17 | 餐饮食品 |
|
调味品监督抽检产品合格信息
| |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 安徽省宿城第一中学 | 安徽省宿州市 | 海天酱油鲜味生抽 | 1.9L/瓶 | 2018/11/24 | 调味品 |
|
2 | 安徽宴泰食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县涡北街道老涡槽路2号 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 一品红烧(复合调味汁) | 5L/瓶 | 2018/11/25 | 调味品 |
|
3 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 宿州国际实验学校 | 安徽省宿州市 | 老抽酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2019/01/24 | 调味品 |
|
4 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 海天酱油 草菇老抽 | 1.9L/瓶 | 2017/11/17 | 调味品 |
|
5 | 清徐县溢美源醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福路 | 安徽省泗县第一中学一楼食堂 | 安徽省宿州市 | 陈醋(酿造食醋) | 2.5L/瓶 | 2018/08/29 | 调味品 |
|
6 | 山西紫林醋业有限公司 | 山西省太原市清徐县 | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 紫林厚道醋 | 2.2L/瓶 | 2018/10/16 | 调味品 |
|
7 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 安徽省砀山第二中学 | 安徽省宿州市 | 海天酱油 鲜味生抽 | 4.9L/瓶 | 2018/10/07 | 调味品 |
|
淀粉及淀粉制品监督抽检产品合格信息
| |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 砀山县薯丰薯制品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇徐楼行政村毛庄村 | 安徽省宿城第一中学 | 安徽省宿州市 | 粉丝 | 散装 | 2018/01/18 | 淀粉及淀粉制品 |
|
2 | 砀山县薯根薯制品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇徐楼行政村毛庄村 | 宿州市百丽.宿州幼教园 | 安徽省宿州市 | 粉丝 | 散装 | 2019/03/20 | 淀粉及淀粉制品 |
|
3 | 砀山双合园食品有限公司 | 安徽省砀山县周寨镇刘暗楼村 | 宿州国际实验学校 | 安徽省宿州市 | 粉条 | 散装 | 2019/04/09 | 淀粉及淀粉制品 |
|
4 | 砀山县薯丰薯制品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇徐楼行政村毛庄村 | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 粉条 | 散装 | 2019/04/08 | 淀粉及淀粉制品 |
|
5 | / | / | 安徽省泗县第一中学三楼食堂 | 安徽省宿州市 | 粉条 | 散装 | 2019/04/15 | 淀粉及淀粉制品 |
|
6 | / | 菏泽工业园区 | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 粉条 | 散装 | 2018/09/10 | 淀粉及淀粉制品 |
|
7 | 砀山薯源食品有限公司 | 砀山县官庄镇高新庄行政村 | 安徽省砀山第二中学 | 安徽省宿州市 | 红薯粉条 | 1kg/袋 | 2019/02/26 | 淀粉及淀粉制品 |
|
食用农产品监督抽检产品合格信息
| |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽省宿城第一中学 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2019/04/01 | 食用农产品 |
|
2 | 宿州市福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区道东街道纺织东路南侧 | 安徽省宿城第一中学 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2019/04/07 | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2019/04/09 | 食用农产品 |
|
4 | / | / | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2019/04/09 | 食用农产品 |
|
5 | / | / | 宿州国际实验学校 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2019/04/10 | 食用农产品 |
|
6 | / | / | 宿州国际实验学校 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2019/04/10 | 食用农产品 |
|
7 | / | / | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2019/04/12 | 食用农产品 |
|
8 | / | / | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2019/04/12 | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 安徽省泗县第一中学三楼食堂 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2019/04/15 | 食用农产品 |
|
10 | / | / | 安徽省泗县第一中学三楼食堂 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2019/04/15 | 食用农产品 |
|
11 | / | / | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2019/04/14 | 食用农产品 |
|
12 | / | / | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2019/04/16 | 食用农产品 |
|
13 | / | / | 安徽省砀山第二中学 | 安徽省宿州市 | 鸡蛋 | 散称 | 2019/04/17 | 食用农产品 |
|
14 | / | / | 安徽省砀山第二中学 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散称 | 2019/04/17 | 食用农产品 |
|
食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
| |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 雄县永福粮油食品有限公司 | 河北省雄安新区张岗乡刘家铺工业园区 | 安徽省宿城第一中学 | 安徽省宿州市 | 冷榨花生芝麻调和油 | 5L/瓶 | 2018/09/10 | 食用油、油脂及其制品 |
|
2 | 徐州市东裕粮油贸易有限公司 | 江苏省徐州市城南七里沟 | 北大附属实验学校 | 安徽省宿州市 | 成品大豆油 | 20L/桶 | 2019/03/05 | 食用油、油脂及其制品 |
|
3 | 徐州青龙粮油贸易有限公司 | 徐州市铜山区茅山镇梅庄村委前路2号 | 宿州国际实验学校 | 安徽省宿州市 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 2019/03/20 | 食用油、油脂及其制品 |
|
4 | 徐州青龙粮油贸易有限公司 | 徐州市铜山区茅山镇梅庄村委前路3号 | 安徽省萧县中学食堂 | 安徽省宿州市 | 大豆油 | 20kg/桶 | 2019/04/06 | 食用油、油脂及其制品 |
|
5 | 安徽达园粮油有限公司 | 安徽省灵璧县冯庙工业园区 | 安徽省泗县第一中学一楼食堂 | 安徽省宿州市 | 精炼一级大豆油 | 20L/瓶 | 2019/03/26 | 食用油、油脂及其制品 |
|
6 | 徐州浩民食用油有限公司 | 睢宁县经济开发区前进路101-1号 | 灵璧县第一中学 | 安徽省宿州市 | 一级大豆油 | 19L/瓶 | 2019/03/24 | 食用油、油脂及其制品 |
|
7 | 淮北市振丰粮油有限公司 | 安徽省濉溪县乾隆湖工业园 | 安徽省砀山第二中学 | 安徽省宿州市 | 振丰大豆油 | 20L/桶 | 2019/03/01 | 食用油、油脂及其制品 |
|