2019年5月20日,广东省市场监督管理局网站通告关于2018年度生产领域人造板产品质量监督抽查情况。本次共抽查了广州、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、茂名、清远等12个地市100家企业生产的100批次人造板产品 。经检验,发现21家企业生产的21批次产品不合格,不合格产品检出率为21.0%。
不合格项目主要有:甲醛释放量;内胶合强度;内结合强度;表面结合强度;静曲强度;弹性模量;吸水厚度膨胀率等7个项目。其中,判定“甲醛释放量”项目不合格的有8批次产品,生产单位涉及广州市番禺区潭洲伟俊木制品厂、佛山市顺德区雪龙木业有限公司、佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂、佛山市南海区浚亿板材有限公司、连平县森利红木业有限公司、平远县宏兴木业制品有限公司、惠州市广田人造板有限公司、化州昌茂木业有限公司。
“甲醛释放量”项目主要考核产品甲醛释放量是否符合标准0.124mg/m3限量值的要求。该项目不合格,可能引起慢性呼吸道疾病,影响青少年儿童生长发育,毒害神经系统、免疫系统、肝脏等,甚至有致畸、致癌可能。
广东省市场监督管理局表示,对本次抽查发现的不合格产品生产企业,已责成相关地市市场监督管理局,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等规定,责令企业停止生产、销售不合格产品,并下达责令整改通知书,依法组织复查;对产品存在严重质量问题的生产企业依法进行查处。
“甲醛释放量”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136087J | 刨花板 | 广州市番禺区潭洲伟俊木制品厂 | 广州市番禺区大岗镇潭洲放马村工业区 | / | 2440×1220×15(mm) | 2018-08 |
SC201805700136012J | 刨花板 | 佛山市顺德区雪龙木业有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇大闸黎湖工业区(神之兴石材厂侧) | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2018-05 |
SC201805700136058J | 刨花板 | 佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂 | 佛山市南海区九江镇沙头石江江尾村 | / | 1220mm×2440mm×15mm | 2018-09-02 / |
SC201805700136060J | 刨花板 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 佛山市南海九江梅圳三才围猫儿闸 | / | 1220mm×2440mm×24mm | 2018-06-24 / |
SC201805700136095J | 刨花板 | 连平县森利红木业有限公司 | 连平县生态工业园区 | / | 1220×2440×15(mm) | 2018-08-10 |
SC201805700136081J | 原木刨花板 | 平远县宏兴木业制品有限公司 | 平远县大柘镇河陂水 | / | 1220×2440×24(mm) | 2018-08 |
SC201805700136011J | 刨花板 | 惠州市广田人造板有限公司 | 博罗县公庄镇松园围村 | / | 1220×2440×16(mm) | 2018-07-20 |
SC201805700136084J | 中密度纤维板 | 化州昌茂木业有限公司 | 化州市官桥镇六堆村委会新村村 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-09-13 |
“内胶合强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136079J | 刨花板 | 广州市隆和木业有限公司 | 广州市从化鳌头镇人和墟35号 | / | 2440×1220×18(mm) | 2018-08 |
SC201805700136043J | 刨花板 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 广州市番禺区石基镇凌边村凌环西路工业区 | / | 1220×2440×15(mm) | 2018-07 |
SC201805700136058J | 刨花板 | 佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂 | 佛山市南海区九江镇沙头石江江尾村 | / | 1220mm×2440mm×15mm | 2018-09-02 / |
SC201805700136060J | 刨花板 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 佛山市南海九江梅圳三才围猫儿闸 | / | 1220mm×2440mm×24mm | 2018-06-24 / |
SC201805700136097J | 刨花板 | 东莞市远大刨花板有限公司 | 东莞市大岭山镇大片美村农贸市场后面 | / | 2440×1220×18(mm) | 2018-09-15 |
“内结合强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
SC201805700136036J | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 中山市南区志峰贴面板厂 | 中山市南区西环五路(新凤环村,土名“九亩”) | / | 2440×1220×15(mm) | 2018-07-15 |
SC201805700136069J | 中密度纤维板 | 开平市丽冠人造板有限公司 | 开平市马冈镇湾琴工业区 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-07 |
“表面结合强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
“静曲强度”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
SC201805700136070J | 中密度纤维板 | 开平五联人造板有限公司 | 开平市苍城镇联丰路15号 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-06-07 |
“弹性模量”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
SC201805700136006J | 普通胶合板 | 惠州市海龙木业有限公司 | 博罗县龙溪镇小蓬岗村陈屋组龙桥大道旁(一照多址) | / | 1220×2440×17(mm) | 2018-08-12 |
SC201805700136070J | 中密度纤维板 | 开平五联人造板有限公司 | 开平市苍城镇联丰路15号 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-06-07 |
SC201805700136073J | 胶合板 | 开平市鼎泽装饰材料有限公司 | 开平市金鸡镇凤来路1-19号A座、C座 | / | 1220mm×2440mm×16.6mm | 2018-09 |
SC201805700136084J | 中密度纤维板 | 化州昌茂木业有限公司 | 化州市官桥镇六堆村委会新村村 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-09-13 |
“吸水厚度膨胀率”项目不合格产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136041J | 浸渍胶膜纸饰面纤维板 | 佛山市仕锦装饰材料有限公司 | 佛山市南海区西樵镇新田村南沙工业区自编18号(住所申报) | / | 1220mm×2440mm×15mm | 2018-07-29 |
SC201805700136042J | 浸渍胶膜纸饰面纤维板 | 佛山市森龙饰面板有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头工业园A区B4地块 | / | 1220×2440×3.8(mm) | 2018-07 |
SC201805700136012J | 刨花板 | 佛山市顺德区雪龙木业有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇大闸黎湖工业区(神之兴石材厂侧) | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2018-05 |
SC201805700136060J | 刨花板 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 佛山市南海九江梅圳三才围猫儿闸 | / | 1220mm×2440mm×24mm | 2018-06-24 / |
SC201805700136095J | 刨花板 | 连平县森利红木业有限公司 | 连平县生态工业园区 | / | 1220×2440×15(mm) | 2018-08-10 |
SC201805700136081J | 原木刨花板 | 平远县宏兴木业制品有限公司 | 平远县大柘镇河陂水 | / | 1220×2440×24(mm) | 2018-08 |
SC201805700136097J | 刨花板 | 东莞市远大刨花板有限公司 | 东莞市大岭山镇大片美村农贸市场后面 | / | 2440×1220×18(mm) | 2018-09-15 |
SC201805700136035J | 三聚氰胺饰面板(浸渍胶膜纸饰面纤维板) | 中山市根河板业装饰有限公司 | 中山市东升镇东升社区四龙开发小区 | / | 2440×1220×4.75(mm) | 2018-07-11 |
SC201805700136037J | 浸渍胶膜纸饰面纤维板 | 中山市正东新材有限公司 | 中山市港口镇下南村盛德路9号厂房1四层402-405室 | / | 2440×1220×4.8(mm) | 2018-08-08 |
涉及多个项目不合格的产品名单
检验报告编号 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批次 |
SC201805700136012J | 刨花板 | 佛山市顺德区雪龙木业有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇大闸黎湖工业区(神之兴石材厂侧) | / | 2440mm×1220mm×16mm | 2018-05 |
SC201805700136058J | 刨花板 | 佛山市南海沙头石江邦禾刨花板厂 | 佛山市南海区九江镇沙头石江江尾村 | / | 1220mm×2440mm×15mm | 2018-09-02 |
SC201805700136060J | 刨花板 | 佛山市南海区浚亿板材有限公司 | 佛山市南海九江梅圳三才围猫儿闸 | / | 1220mm×2440mm×24mm | 2018-06-24 |
SC201805700136033J | 中密度纤维板 | 广东汉鸿木业有限公司 | 韶关市浈江区产业转移工业园新省道246线北侧(广东汉鸿木业有限公司内) | 图形商标 | 2440mm×1220mm×4.5mm | 2018-07-27 |
SC201805700136095J | 刨花板 | 连平县森利红木业有限公司 | 连平县生态工业园区 | / | 1220×2440×15(mm) | 2018-08-10 |
SC201805700136081J | 原木刨花板 | 平远县宏兴木业制品有限公司 | 平远县大柘镇河陂水 | / | 1220×2440×24(mm) | 2018-08 |
SC201805700136097J | 刨花板 | 东莞市远大刨花板有限公司 | 东莞市大岭山镇大片美村农贸市场后面 | / | 2440×1220×18(mm) | 2018-09-15 |
SC201805700136070J | 中密度纤维板 | 开平五联人造板有限公司 | 开平市苍城镇联丰路15号 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-06-07 |
SC201805700136084J | 中密度纤维板 | 化州昌茂木业有限公司 | 化州市官桥镇六堆村委会新村村 | / | 1220×2440×9(mm) | 2018-09-13 |