2018年11月7日,天津市市场和质量监督管理委员会官网发布《关于国抽5批次不合格食品的通告 (2018年第47号)》,5批次蔬菜制品样品抽检不合格。
根据原国家食品药品监督管理总局《2018年食品安全抽检计划》部署,天津市市场和质量监督管理委员会抽检转移地方及匹配任务四大类食品共计168批次样品。其中,抽检蔬菜制品62批次,5批次不合格;茶叶及相关制品16批次,全部合格;淀粉及淀粉制品30批次,全部合格;粮食加工品60批次,全部合格。
不合格样品所涉及的被抽样单位、产品和不合格指标为:1. 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场销售的标称天津市豆宝宝食品有限公司生产的地环(酱腌菜)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)项目、酱黄瓜(酱腌菜)糖精钠(以糖精计)项目、竹叶青(酱腌菜)糖精钠(以糖精计)项目不符合国家标准;2. 王连军销售的标称天津市贵合食品有限公司生产的多味宫廷黄瓜(酱油渍菜)防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合国家标准;3. 天津市北辰区颖轩食品店销售的红油港椒防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和项目不符合国家标准。
对抽检中发现的不合格产品,由北辰区、蓟州区、静海区市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,已责令生产经营企业及时采取下架、召回等措施。天津市市场监管委要求上述部门及区局对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
蔬菜制品监督抽检产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC1812110730690 | 1 | 天津市豆宝宝食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇下河头村 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 北辰区宜白路与均胜路交口 | 地环(酱腌菜) | 计量销售 | / | 2018/7/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)g/kg║4.72║≤1.0 | 蔬菜制品 | 2018年第47号 | 2018.11.07 | 天津/转移/监督抽检 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 | / |
GC1812110730691 | 2 | 天津市豆宝宝食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇下河头村 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 北辰区宜白路与均胜路交口 | 酱黄瓜(酱腌菜) | 计量销售 | / | 2018/7/6 | 糖精钠(以糖精计)g/kg║0.458║≤0.15 | 蔬菜制品 | 2018年第47号 | 2018.11.07 | 天津/转移/监督抽检 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 | / |
GC1812110730692 | 3 | 天津市豆宝宝食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇下河头村 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 北辰区宜白路与均胜路交口 | 竹叶青(酱腌菜) | 计量销售 | / | 2018/7/6 | 糖精钠(以糖精计)g/kg║0.428║≤0.15 | 蔬菜制品 | 2018年第47号 | 2018.11.07 | 天津/转移/监督抽检 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 | / |
GC1812110730701 | 4 | 天津市贵合食品有限公司 | 天津市北辰区西堤头镇西堤头村农业大棚旁 | **(王连军) | 天津市北辰区普天东里菜市场14区3、4号 | 多味宫廷黄瓜(酱油渍菜) | 计量销售 | / | 2018/6/28 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.766║≤1 | 蔬菜制品 | 2018年第47号 | 2018.11.07 | 天津/转移/监督抽检 | 复检机构:国家轻工业食品质量监督检测天津站 | 此结果为复检结果 |
GC1812110730712 | 5 | / | / | 天津市北辰区颖轩食品店 | 天津市北辰区北仓镇延吉道新集贤农贸市场一楼蔬菜区114号 | 红油港椒 | 计量销售 | / | 2018/5/24 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.61║≤1 | 蔬菜制品 | 2018年第47号 | 2018.11.07 | 天津/转移/监督抽检 | 农业农村部乳品质量监督检验测试中心 | / |
附件:
1.本次检验项目
2.部分不合格项目的小知识
3.食品抽检合格、不合格信息