从上海崇明政府网获悉,近日,上海市崇明区市场监督管理局公示2019年5月食品监督抽检产品不合格信息,勺子、崇明老白酒等7批次样品不合格。
2019年5月食品监督抽检不合格产品信息公示
餐饮环节
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 上海市崇明县新村幼儿园 | 崇明区新村乡星村公路2111号 | 2号小碗 | / | / | 2019.4.9 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
2 | / | / | 上海市崇明县新村幼儿园 | 崇明区新村乡星村公路2111号 | 3号大碗 | / | / | 2019.4.9 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
3 | / | / | 上海市崇明县新村幼儿园 | 崇明区新村乡星村公路2111号 | 4号饭勺 | / | / | 2019.4.9 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
4 | / | / | 上海市崇明县新顺酒家 | 崇明区竖新镇新南村1268号 | 1号方盘 | / | / | 2019.4.11 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
5 | / | / | 上海市崇明县新顺酒家 | 崇明区竖新镇新南村1268号 | 3号圆碗 | / | / | 2019.4.11 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
6 | / | / | 上海市崇明县新顺酒家 | 崇明区竖新镇新南村1268号 | 4号勺子 | / | / | 2019.4.11 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
生产环节
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 上海农家酿造有限公司 | 上海市崇明县城桥镇利民路299号 | 上海农家酿造有限公司 | 上海市崇明县城桥镇利民路299号 | 崇明老白酒 | 1.8L | 农本 | 2019/2/13 | 总酸(以乳酸计) | 2.8 g/L | 3.0~7.5 g/L |