6月5日,国家药监局官网发布通告称,为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,国家药品监督管理局组织对丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒、腹部穿刺器、数控气压止血仪(带)等15个品种共877批(台)的产品进行了质量监督抽检,其中59批(台)产品不符合标准规定。具体情况通告如下:
一、被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及44家企业12个品种50批(台)。具体为:
(一)丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒2家企业2批次产品。保定长城临床试剂有限公司生产的1批次丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法),准确度、线性不符合标准规定;洛阳恒恩生物科技有限公司生产的1批次丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法),重复性不符合标准规定。
(二)腹部穿刺器12家企业15批次产品。江苏凯尔特医疗科技有限公司生产的1批次一次性使用穿刺器,配合性能、密封性和阻气性不符合标准规定;常州健瑞宝医疗器械有限公司、江苏特普优微创医疗科技有限公司、常州海尔斯医疗器械科技有限公司生产的各1批次一次性使用腹腔镜用穿刺器,杭州桐庐医达器械设备有限公司生产的1批次腹部穿刺器、常州市微凯医疗科技有限公司和江苏明朗医疗器械科技有限公司生产的各1批次一次性使用腹腔镜穿刺器,常州健瑞宝医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用腹壁穿刺器、泰州莱赛医疗器械有限公司生产的1批次一次性套管穿刺器,配合性能不符合标准规定;无锡市神康医疗器械设备有限公司、无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司生产的各2批次一次性使用穿刺器,外观、配合性能、密封性和阻气性不符合标准规定;欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司生产的1批次一次性使用穿刺器、常州杰瑞尔医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用腹腔镜穿刺器,密封性和阻气性不符合标准规定。
(三)接触镜护理产品1家企业1批次产品。广州科甫眼镜有限公司生产的1批次隐形眼镜护理液,装量(净含量)不符合标准规定。
(四)金属接骨螺钉2家企业3批次产品。山东省文登市整骨科技开发有限公司生产的1批次金属接骨螺钉,显微组织、最大扭矩和断裂扭转角不符合标准规定;aap lmplantate AG Germany(代理商:北京百优华泰医疗科技有限公司)生产的2批次接骨螺钉,尺寸(螺纹顶径和底径)不符合标准规定。
(五)一次性使用手术衣7家企业7批次产品。江西丹美实业有限公司生产的1批次一次性使用手术衣,断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;河南省安邦卫材有限公司生产的1批次一次性使用手术衣,胀破强力,干态(产品非关键区域)不符合标准规定;南昌市东海医疗器材有限公司生产的1批次一次性使用手术衣,断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)、无菌不符合标准规定;新乡市康民卫材开发有限公司生产的1批次一次性使用手术衣,胀破强力,干态(产品关键区域)、胀破强力,湿态(产品关键区域)、断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;新乡市大方医疗器械制造有限公司生产的1批次一次性无菌手术衣,断裂强力,干态(产品关键区域)、断裂强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;河南飘安集团有限公司生产的1批次一次性使用手术衣,无菌不符合标准规定;河南省宇安医疗科技开发有限公司生产的1批次一次性无菌手术衣,胀破强力,干态(产品关键区域)、胀破强力,湿态(产品关键区域)不符合标准规定;
(六)数控气压止血仪(带)3家企业3台产品。杭州正大医疗器械有限公司生产的1台电动气压止血仪,输入功率、指示器不符合标准规定;浙江龙游蓝德医疗科技有限公司生产的1台电动气压止血仪,指示器不符合标准规定;徐州圣凯斯医疗设备有限公司生产的1台电动气压止血仪,输入功率、连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下)不符合标准规定。
(七)数字化X射线摄影系统1家企业1台产品。西北机器有限公司生产的1台平板型UC臂数字化X射线摄影系统,输入功率不符合标准规定。
(八)无创自动测量血压计(电子血压计)5家企业5台产品。东莞市医脉实业有限公司、深圳市合发医疗器械有限公司、深圳邦普医疗设备系统有限公司生产的各1台腕式电子血压计,深圳金亿帝医疗设备股份有限公司、广州南雪医疗器械有限公司生产的各1台臂式电子血压计,可重复性、压力传感器准确性不符合标准规定。
(九)血液透析及相关治疗用浓缩物1家企业1批次产品。辽宁恒信生物科技有限公司生产的1批次血液透析浓缩液(酸性)血液透析浓缩液(碳酸氢盐),装量符合标准规定。
(十)一次性使用无菌手术膜2家企业2批次产品。浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司生产的1批次一次性使用无菌手术膜,无菌不符合标准规定;江西3L医用制品集团股份有限公司生产的1批次颅脑手术薄膜,水蒸气透过性不符合标准规定。
(十一)一次性使用无菌阴道扩张器6家企业8批次产品。哈尔滨市天使卫生材料厂生产的1批次一次性使用无菌阴道扩张器,无菌不符合标准规定;常州市环康医疗器械有限公司、重庆鑫亿医疗器械有限公司生产的各1批次一次性使用无菌阴道扩张器,抗变形能力不符合标准规定;重庆鑫亿医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用无菌阴道扩张器,尺寸(长度l)不符合标准规定;吴江市亿成医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用无菌阴道扩张器,环氧乙烷残留量不符合标准规定;南昌市福康医疗器械有限公司生产的1批次一次性使用无菌阴道扩张器、台州康健医用器械有限公司生产的2批次一次性使用无菌阴道扩张器,结构强度不符合标准规定。
(十二)椎间融合器2家企业2批次产品。深圳市斯玛仪器有限公司生产的1批次椎间融合器,表面粗糙度不符合标准规定;美国NuVasive Inc.,(代理商:北京英普朗特科贸有限公司)生产的1批次椎间融合器,尺寸不符合标准规定。
二、被抽检项目为标识标签、说明书等项目不符合标准规定的医疗器械产品,涉及8家企业的3个品种9台,具体为:
(一)数控气压止血仪(带)2家企业2台产品。深圳市升昊科技有限公司生产的1台右股动脉电子压迫止血器、常州市延陵电子设备有限公司生产的1台自动气压止血带,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定。
(二)无创自动测量血压计(电子血压计)5家企业6台产品。广州玛奈特医疗器械有限公司生产的1台全自动臂式电子血压计,设备或设备部件的外部标记不符合标准规定;山东中弘信息科技有限公司生产的1台智能血压计,广州市同声电子科技有限公司、深圳市正康科技有限公司生产的各1台臂式电子血压计,中屾医疗仪器(深圳)有限公司生产的1台全自动电子血压计,标识要求不符合标准规定;广州玛奈特医疗器械有限公司生产的1台全自动腕式电子血压计,设备或设备部件的外部标记、标识要求不符合标准规定。
(三)医用造影高压注射器1家企业1台产品。江阴市东佳医疗器械有限公司生产的1台CT增强注射装置,外部标记不符合标准规定。
三、抽检项目全部符合标准规定的医疗器械产品涉及366家企业的13个品种818批(台)。
四、对上述抽检中发现的不符合标准规定产品,国家药品监督管理局已要求企业所在地省级药品监督管理部门督促相关企业按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械召回管理办法》等法规规章要求对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息。同时,企业应尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位,有关处置情况于2019年6月20日前向社会公布,并及时将相关情况报告至所在地省级药品监督管理部门。
五、企业所在地省级药品监督管理部门应对相关企业进行调查处理,对企业进行产品召回、不合格原因调查、落实整改措施及公开披露信息等情况进行监督;如产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的,应依法采取暂停生产、经营、使用等紧急控制措施;需要暂停进口的,应及时报国家药品监督管理局作出行政处理决定。企业未按要求落实上述要求的,所在地省级药品监督管理部门要依法严肃查处。有关信息应及时向社会公开。
六、以上各项落实情况,相关省级药品监督管理部门于2019年6月30日前报告国家药品监督管理局。
国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单
国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项目 |
1 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法) | 保定长城临床试剂有限公司 | 保定长城临床试剂有限公司 | 试剂1:50mL×2 试剂2:20mL×1 | 20180412 | 河北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.准确度;2.线性 |
2 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法) | 洛阳恒恩生物科技有限公司 | 洛阳恒恩生物科技有限公司 | R1:60mL×1 R2:15mL×1 | 2018-04-04 | 河南省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 重复性 |
3 | 一次性使用穿刺器 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | KYNCB-12 | 2018.05.28 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.配合性能;2.密封性和阻气性 |
4 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | JW12TLV | 2018.03.15 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
5 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | TPYCQB-12 | 2018.05.07 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
6 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | HASCCA-15 | 2017.10.17 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
7 | 腹部穿刺器 | 杭州桐庐医达器械设备有限公司 | 杭州桐庐医达器械设备有限公司 | YDCC φ5.5*95 | 18051710 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
8 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 常州市微凯医疗科技有限公司 | 常州市微凯医疗科技有限公司 | WC10M | 2018.05.21 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
9 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 江苏明朗医疗器械科技有限公司 | 江苏明朗医疗器械科技有限公司 | MC10.5SB | 2018.04.03 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
10 | 一次性使用腹壁穿刺器 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | NKTL10 | 2017.04. 25 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
11 | 一次性套管穿刺器 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 【6.0mm】 | 2018-03-02 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
12 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | STD-12 | 2018.05.22 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观;2.配合性能;3.密封性和阻气性 |
13 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | STD-12 | 2018.05.20 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观;2.配合性能;3.密封性和阻气性 |
14 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | RTD12 | 2018.04.17 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观;2.配合性能;3.密封性和阻气性 |
15 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | RTD-12 | 2018.05.28 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外观;2.配合性能;3.密封性和阻气性 |
16 | 一次性使用穿刺器 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | XCCA-12-100 | 2018.03.06 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
17 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 常州杰瑞尔医疗器械有限公司 | 常州杰瑞尔医疗器械有限公司 | J5-110(A) | 2018.05.19 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 |
18 | 隐形眼镜护理液 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | 360毫升 去蛋白型 | 20180420 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 装量(净含量) |
19 | 金属接骨螺钉 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 型号:HAQ03 规格:Ф4.0×25mm | 2017.11.13 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.显微组织;2.最大扭矩和断裂扭转角 |
20 | 接骨螺钉 | 北京百优华泰医疗科技有限公司 | aap lmplantate AG Germany | SK 3522-18-3 | 2017.04.06 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸(螺纹顶径和底径) |
21 | 接骨螺钉 | 北京百优华泰医疗科技有限公司 | aap Implantate AG Germany | sk 3522-18-3 直径3.5mm 长度18mm | 2017.04.06 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸(螺纹顶径和底径) |
22 | 一次性使用手术衣 | 西藏现代妇产医院有限公司 | 江西丹美实业有限公司 | 无 | 2017年10月06日 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.断裂强力,干态(产品关键区域);2.断裂强力,湿态(产品关键区域) |
23 | 一次性使用手术衣 | 西宁现代妇产医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 规格:小号/型号:褂式 | 17年9月2日 | 青海省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 胀破强力,干态(产品非关键区域) |
24 | 一次性使用手术衣 | 定安县人民医院 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | / | 2017年03月06日 | 海南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.断裂强力,干态(产品关键区域);2.断裂强力,湿态(产品关键区域);3.无菌 |
25 | 一次性使用手术衣 | 内蒙古自治区人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 大号 | 2017年12月6日 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.胀破强力,干态(产品关键区域);2.胀破强力,湿态(产品关键区域);3.断裂强力,干态(产品关键区域);4.断裂强力,湿态(产品关键区域) |
26 | 一次性无菌手术衣 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2018年4月1日 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.断裂强力,干态(产品关键区域);2.断裂强力,湿态(产品关键区域) |
27 | 一次性使用手术衣 | 玉林市第一人民医院 | 河南飘安集团有限公司 | 大号 | 2017年12月2日 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |
28 | 一次性无菌手术衣 | 西安高新医院 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 120×120 | 17100118 | 陕西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.胀破强力,干态(产品关键区域);2.胀破强力,湿态(产品关键区域) |
29 | 电动气压止血仪 | 杭州正大医疗器械有限公司 | 杭州正大医疗器械有限公司 | YTQ-E | 2018年3月1日 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.输入功率;2.指示器 |
30 | 电动气压止血仪 | 浙江龙游蓝德医疗科技有限公司 | 浙江龙游蓝德医疗科技有限公司 | LD-ATS-F | 2018年5月24日 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 指示器 |
31 | 电动气压止血仪 | 徐州圣凯斯医疗设备有限公司 | 徐州圣凯斯医疗设备有限公司 | ATS-5000A | 2018.05.17 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.输入功率;2.连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) |
32 | 平板型UC臂数字化X射线摄影系统 | 西北机器有限公司 | 西北机器有限公司 | XJDR3000P-Ⅱ | 2017.3.10 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 输入功率 |
33 | 腕式电子血压计 | 东莞市医脉实业有限公司 | 东莞市医脉实业有限公司 | FDBP-W1 | 20171226 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性;2.压力传感器准确性 |
34 | 腕式电子血压计 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | HF-A11 | 2018/04/18 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性;2.压力传感器准确性 |
35 | 腕式电子血压计 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | WF1610B | 2018/03/26 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性;2.压力传感器准确性 |
36 | 臂式电子血压计 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | BP101H | KL60774 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性;2.压力传感器准确性 |
37 | 臂式电子血压计 | 广州南雪医疗器械有限公司 | 广州南雪医疗器械有限公司 | NX-8500 | 20180505 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.可重复性;2.压力传感器准确性 |
38 | 血液透析浓缩液(酸性) 血液透析浓缩液(碳酸氢盐) | 内蒙古医科大学附属医院 | 辽宁恒信生物科技有限公司 | A液:HX-AFs2211 B液:HX-BFs | A液:2018-05-18 B液:2018-05-18 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 装量 |
39 | 一次性使用无菌手术膜 | 泽州县人民医院 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 常规型 45cm×45cm | 20180101 | 山西省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 无菌 |
40 | 颅脑手术薄膜 | 商丘市第一人民医院 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 45cm×45cm P-C型 | 20171225 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 水蒸气透过性 |
41 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 长春市宽城区妇幼保健计划生育服务中心 | 哈尔滨市天使卫生材料厂 | 中号 | 20180115 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 无菌 |
42 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 金乡县人民医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 调节式中号 | 20170802 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
43 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 眉山市中医医院 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 中号B型 | 2017年07月28日 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
44 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 西充县人民医院 | 重庆鑫亿医疗器械有限公司 | 大号A型 | 2017年7月18日 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸(长度l) |
45 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 中号 | 18 04 10 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 环氧乙烷残留量 |
46 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号/轴转式 | 20180108 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 结构强度 |
47 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 昆山市中医医院 | 台州康健医用器械有限公司 | M-BMZB 中号 | 20180205 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 结构强度 |
48 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 昆山市中医医院 | 台州康健医用器械有限公司 | M-BMZB 中号 | 20180414 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 结构强度 |
49 | 椎间融合器 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | CAGE 12mm*25mm | 2018.5.4 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 表面粗糙度 |
50 | 椎间融合器 | 北京英普朗特科贸有限公司 | 美国NuVasive Inc., | 6808714 8╳11╳14mm | 2017/7/6 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 尺寸 |
国家医疗器械抽检(标识标签说明书等项目)不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项目 |
1 | 右股动脉电子压迫止血器 | 深圳市升昊科技有限公司 | 深圳市升昊科技有限公司 | 03-GF-A | 2017-11-08 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
2 | 自动气压止血带 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 常州市延陵电子设备有限公司 | ATS-I(单路) | 2018年5月14日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
3 | 全自动臂式电子血压计 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | MT-8D | 20180401002 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |
4 | 智能血压计 | 山东中弘信息科技有限公司 | 山东中弘信息科技有限公司 | ZNYL-102 | 2017.06.16 | 山东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 标识要求 |
5 | 臂式电子血压计 | 广州市同声电子科技有限公司 | 广州市同声电子科技有限公司 | TSB-602 | 18年3月 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
6 | 臂式电子血压计 | 深圳市正康科技有限公司 | 深圳市正康科技有限公司 | ZK-B869 | 2018年03月20日 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
7 | 全自动电子血压计 | 中屾医疗仪器(深圳)有限公司 | 中屾医疗仪器(深圳)有限公司 | AC05C | CN 703AAGU0040 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识要求 |
8 | 全自动腕式电子血压计 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | MT-7A | 20170206007 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记;2.标识要求 |
9 | CT增强注射装置 | 江阴市东佳医疗器械有限公司 | 江阴市东佳医疗器械有限公司 | DJ2000A1 | 2018.5 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 外部标记 |