6月19日,山东省药品监督管理局官网发布质量抽检通告称,为加强药品质量监管,保障公众用药安全,山东省各级药品监督管理部门和检验机构在全省范围内开展了药品监督抽检,根据全省药品抽检核查情况,现将抽检情况通告如下:
一、经核查确认,39家生产(配制)单位的20个品种48批次药品,经抽检不符合标准规定。
二、相关市市场监督管理部门对不符合规定产品已采取查封、扣押、暂停销售、产品召回等控制措施,并依据相关法律法规对有关生产企业、被抽样单位已经或正在进行立案查处,查处情况可查询相关市市场监督管理部门网站。
三、对于不符合规定产品及相应企业、单位,相关市市场监督管理部门要加强监管,督促其查明问题原因,制定落实整改措施,切实消除风险隐患。
不符合规定药品名单
序号 | 药品名称 | 标示生产企业 | 规格 | 批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验单位 | 备注 |
1 | 土鳖虫 | 安徽美誉中药饮片有限公司 | / | 111704178 | 济宁华佗国药大药房连锁有限公司高新区黄屯店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
2 | 土鳖虫 | 安徽捷众生物化学有限公司 | / | 1607031 | 淄博张店兴华药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查-总灰分、酸不溶性灰分 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
3 | 土鳖虫 | 安徽捷众生物化学有限公司 | / | 1607031 | 淄博高新(田氏)骨伤医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查-总灰分、酸不溶性灰分 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
4 | 土鳖虫 | 河北仁心药业有限公司 | / | 00717005 | 五莲县福源堂医疗有限公司福源堂诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查-总灰分、酸不溶性灰分 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
5 | 土鳖虫 | 河北康派中药材有限公司 | / | H160901-1 | 庆云县东辛店镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查-总灰分、酸不溶性灰分 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
6 | 酸枣仁(炒酸枣仁) | 河北荷花池药业有限公司 | / | C4141803001 | 阳信人民诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 鉴别-薄层色谱,检查-水分,含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 | * |
7 | 酸枣仁(炒酸枣仁) | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 170801 | 威海威里医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 烟台市食品药品检验检测中心 |
|
8 | 知母 | 山东蓝泽中药饮片有限公司 | / | 161230308 | 梁山中爱医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查-二氧化硫残留量 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
9 | 白花蛇舌草 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | / | 15122902 | 菏泽中黄口毓麟妇儿医院 | 《山东省中药材标准》2012年版 | 不符合规定 | 性状 | 济南市食品药品检验检测中心 |
|
10 | 白前 | 亳州市京皖中药饮片厂 | / | 171201 | 北京同 仁堂山东医药连锁有限公司烟台一店 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版上册 | 不符合规定 | 浸出物 | 山东省食品药品检验研究院 |
|
11 | 白前 | 亳州市京皖中药饮片厂 | / | 171201 | 山东同仁堂德州药店有限公司湖滨路分公司 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版上册 | 不符合规定 | 浸出物 | 山东省食品药品检验研究院 |
|
12 | 白前 | 山东蓝泽中药饮片有限公司 | / | 170301150 | 临沂康贝尔医药有限公司 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版上册 | 不符合规定 | 浸出物 | 山东省食品药品检验研究院 | * |
13 | 白前 | 荆门市瑞康药业有限公司 | / | 150101109 | 平原县中医院 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版上册 | 不符合规定 | 浸出物 | 山东省食品药品检验研究院 |
|
14 | 败酱草 | 山东奥林中药饮片有限公司 | / | 140106 | 费县同康大药店 | 《山东省中药饮片炮制规范》2012年版下册 | 不符合规定 | 性状,鉴别-化学反应 | 威海市食品药品检验检测中心 |
|
15 | 柴胡 | 山东晟银多宝中药饮片科技有限公司 | / | 20160810 | 平邑县宝仁堂大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
16 | 炒酸枣仁 | 安徽汇仁堂中药饮片股份有限公司 | / | 160507 | 冠县斜店乡卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,鉴别-薄层色谱,检查-水分,含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 | * |
17 | 钩藤 | 山东商都药业有限公司 | / | 17031801 | 淄博市博山区中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查-水分 | 威海市食品药品检验检测中心 |
|
18 | 海风藤 | 亳州市樵城区万事祥中药饮片有限公司 | / | 171001 | 山东齐闽大世界医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
19 | 海风藤 | 安徽强正中药饮片有限公司 | / | 20170901 | 单县海吉亚医院投资有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
20 | 海风藤 | 亳州市远光中药饮片厂 | / | 20150301 | 枣庄市市中区光明路街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
21 | 海风藤 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 | / | 20170701 | 滕州市中心人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
22 | 海风藤 | 安徽颐生堂中药饮片有限公司 | / | 14080102 | 招远市人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
23 | 海风藤 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | / | 140701 | 滨州弘医堂医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
24 | 海风藤 | 亳州市贡药饮片厂 | / | 151015 | 费县中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
25 | 海金沙 | 山东蓝泽中药饮片有限公司 | / | 170529438 | 肥城市老城街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,检查-总灰分 | 滨州市食品药品检验检测中心 |
|
26 | 菊花 | 安徽亿源药业股份有限公司 | / | 170301 | 日照白求恩医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,检查-二氧化硫残留量 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
27 | 菊花 | 安徽聚草中药饮片有限公司 | / | 171201 | 济宁任城王振卿中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,检查-二氧化硫残留量 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
28 | 菊花 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | / | 170906 | 淄博延强医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,检查-二氧化硫残留量 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
29 | 漏芦 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | / | 170820 | 莱芜市益善堂商贸有限公司中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,鉴别-显微鉴别、薄层色谱,含量测定 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
30 | 漏芦 | 安徽亿源药业股份有限公司 | / | 170401 | 泰安市百灵大药房有限公司一店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,鉴别-显微鉴别、薄层色谱,含量测定 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
31 | 漏芦 | 安徽捷众生物化学有限公司 | / | 1709125 | 威海海林药房连锁有限公司第六药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,鉴别-显微鉴别、薄层色谱,含量测定 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
32 | 漏芦 | 安徽尚德中药饮片有限公司 | / | 170101 | 临沂市金润康医药连锁有限公司费县廉家大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,鉴别-显微鉴别、薄层色谱,含量测定 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
33 | 漏芦 | 亳州蜀中药业有限公司 | / | 171122 | 滕州市中心人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状,鉴别-显微鉴别、薄层色谱,含量测定 | 泰安市食品药品检验检测中心 | * |
34 | 木通 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | / | 150301 | 平邑县庞氏大药房 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | 性状,鉴别-显微鉴别、薄层色谱 | 德州市食品药品检验检测中心 |
|
35 | 蒲公英 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 170801 | 微山县中医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 青岛市食品药品检验研究院 | * |
36 | 蒲公英 | 安徽徽草堂药业饮片股份有限公司 | / | 170501 | 滕州市张汪中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 青岛市食品药品检验研究院 |
|
37 | 蒲黄 | 山东康源中药饮片有限公司 | / | 100316 | 临沂兰山双全医院 | 《中国药典》2015年版一部及蒲黄药材及饮片中柠檬黄、酸性黄36和金胺O检查项补充检验方法(BJY201803) | 不符合规定 | 性状,鉴别-显微鉴别,检查-杂质、柠檬黄、酸性黄36和金胺O(1)薄层色谱 | 青岛市食品药品检验研究院 |
|
38 | 砂仁 | 安国市药兴药材有限公司饮片加工厂 | / | 1203033 | 泰安市祥云堂中医门诊部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 |
|
39 | 砂仁 | 安国市安兴中药饮片有限公司 | / | 160501 | 威海美信医药连锁有限公司五店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 | * |
40 | 砂仁 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | / | 160701 | 日照中德骨科医院有限责任公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 | * |
41 | 砂仁 | 安徽省泽华国药饮片有限公司 | / | 160407 | 临沭县健尔大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 | * |
42 | 砂仁 | 安徽捷众生物化学有限公司 | / | 1611029 | 淄博高新(田氏)骨伤医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 |
|
43 | 砂仁 | 亳州市济生堂中药饮片有限公司 | / | 171101 | 招远市医药有限责任公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 |
|
44 | 砂仁 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | / | 170825 | 泰安市泰山区金誉大药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 |
|
45 | 砂仁 | 安徽惠隆中药饮片有限公司 | / | 20170401 | 济宁新华鲁抗大药房有限公司兖州育红路新华鲁抗大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 烟台市食品药品检验检测中心 |
|
46 | 山药 | 济宁姜翰中药饮片有限公司 | / | 1703001 | 济宁姜翰中药饮片有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查-总灰分 | 济宁市食品药品检验检测中心 |
|
47 | 复方大青叶合剂 | 山东岳草堂药业有限公司 | 每瓶装10ml | 171101 | 山东岳草堂药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
48 | 利咽润喉茶 | 宁阳县中医院 | / | 180402 | 宁阳县中医院 | 山东省食品药品监督管理局医疗机构制剂标准鲁药制ZBZ1310 | 不符合规定 | 检查-微生物限度 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
| 备注:标“*”的中药饮片为标示生产企业否认是该企业生产。 |
|
|
|
|