从广西工商局官网获悉,2018年,广西区工商局对全区流通领域建筑和装饰装修材料等商品质量进行了抽查检验。现将抽查检验不合格商品名单进行公布。
工商、市场监管部门将按照《产品质量法》等有关法律法规,对抽查检验中发现的销售不合格商品的经营者进行处理。
建筑和装饰装修材料质量抽检不合格商品名单如下:
序号 | 样品名称 | 被抽检 | 被抽检 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 | 不合格项目 |
1 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 田林县桂安五金交电日杂经营部 | 百色市 | 图形商标 | 广西桂南电线电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2017年12月31日 | 导体电阻(20℃) |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 田林县桂安五金交电日杂经营部 | 百色市 | 图形商标 | 广西桂南电线电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 2017年12月21日 | 导体电阻(20℃) |
3 | 铝合金建筑型材(76*44) | 史庆元 | 柳州市 | 凯亞龍 | 广西亚龙铝业有限公司 | 6063-T5 LT0793-3 | 2018/3/23 | 标签(或合格证) |
4 | 铝合金建筑型材(76*44) | 史庆元 | 柳州市 | 凯亞龍 | 广西亚龙铝业有限公司 | 6063-T5 D1 | 2018/3/24 | 标签(或合格证) |
5 | 铝合金建筑型材(90A03A) | 史庆元 | 柳州市 | 凯亞龍 | 广西亚龙铝业有限公司 | 6063-T5 D1 | 2017.6.9 | 标签(或合格证) |
6 | 铝合金建筑型材-电泳涂漆型材 | 田林县闹闹铝材加工经营部 | 百色市 | / | 广西圣棚铝业有限公司 | 6063-T5 88F03 | 2018/4/21 | 标签(或合格证) |
7 | 铝合金建筑型材 | 南宁市宁敏生铝材经营部 | 南宁市 | 图形商标 | 广东天马铝业有限公司 | 6063-T5 7697 | 2017/7/11 | 标签(或合格证) |
8 | 铝合金建筑型材- 电泳涂漆 | 南宁市凤超铝材经营部 | 南宁市 | / | 广西圣棚铝业有限公司 | 6063-T5 88805 | 2017/12/13 | 标签(或合格证) |
9 | 铝合金建筑型材 | 南宁市宁敏生铝材经营部 | 南宁市 | 图形商标 | 广东天马铝业有限公司 | 6063-T5 87113 | 2018/1/3 | 标签(或合格证) |
10 | LED艺术筒射灯 | 田林县领悟灯具经营店 | 百色市 |
/ | 江门市靓度照明科技有限公司 | LD-TD085B-5光源 5W | 2017年 | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压 |
11 | LED筒灯 | 田林县领悟灯具经营店 | 百色市 | / | 佛山市顺德区畅景照明有限公司 | GJ-NXTD2506 6W | 2018年 | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压 |
12 | LED吸顶灯 | 南宁市金台北灯饰经营部 | 南宁市 | 图形商标 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | XGLED-161 8W | 2017年12月 | 标记、骚扰电压 |
13 | LED筒灯 | 南宁市金台北灯饰经营部 | 南宁市 | 图形商标 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | XGS5 5W | 2017年11月 | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压 |
14 | LED筒灯 | 田林县君利五金水电经营部 | 百色市 | 大杰 | 江门市凡驰光电照明科技有限公司 | DJ-CBTD-40 7W | / | 标记、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压 |
15 | LED筒灯 | 田林县君利五金水电经营部 | 百色市 | 大杰 | 江门市凡驰光电照明科技有限公司 | DJ-CBTD-35 5W | / | 标记、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压 |
16 | LED白富美筒灯 | 柳州市柳南区欧莱灯饰商行 | 柳州市 | 锐祥 | 中山市达祥照明电器有限公司 | 4吋 12W | / | 接地规定、外部接线和内部接线、骚扰电压 |
17 | 嵌入式LED灯具 | 南宁市帝皇灯饰批发部 | 南宁市 | / | 广东三志照明有限公司 | SZX201-4C 4W | 2017年9月 | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压 |
18 | LED筒灯 | 柳州市曙星灯饰有限责任公司 | 柳州市 | / | 深圳市金鑫域科技发展有限公司中山分公司 | 2.5〃 3W | / | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压、辐射电磁骚扰 |
19 | LED飞碟灯 | 柳州市柳南区欧莱灯饰商行 | 柳州市 | 当亮 | 中山当亮照明 | DF-FD-24 24W | / | 骚扰电压 |
20 | LED射灯 | 柳州市曙星灯饰有限责任公司 | 柳州市 | / | 深圳市金鑫域科技发展有限公司中山分公司 | TH1001W 1W | / | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压、辐射电磁骚扰 |
21 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 田林县升平五金店 | 百色市 | MUGE | 上海九牧管业 | dn25×en3.5(mm) S3.2 | 2016-09-08 | 不透光性、规格尺寸(平均外径) |
22 | 建筑用绝缘电工套管 | 田林县升平五金店 | 百色市 | 信田管业 | 佛山市顺德区信田塑胶实业有限公司 | GY·305-20阻燃套管 | 2017-12-29 | 抗压性能 |
23 | 建筑用绝缘电工套管 | 田林县升平五金店 | 百色市 | 图形商标 | 湖北中财化学建材有限公司 | GY·305-20阻燃套管 | 2017-07-17 | 标志 |
24 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 田林县志金五金水电物资经营部 | 百色市 | 日丰 | 日丰企业集团有限公司 | dn25×en3.5(mm) S3.2 | 2017-11-05 | 标志 |
25 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 梧州市长洲区冠泰五金店 | 梧州市 | ABM | 江苏皮尔萨管业股份有限公司 | dn25×en3.5(mm) S3.2 | 2017-10-08 | 不透光性 |
26 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 梧州市长洲区冠泰五金店 | 梧州市 |
ABM
| 江苏皮尔萨管业股份有限公司 | dn20×en2.8(mm) S3.2 | 2017-12-14 | 不透光性 |
27 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 南宁市福佳泰建材有限公司 | 南宁市 | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | dn20×en2.3(mm) S4 | 2018-03-29 | 规格尺寸(平均外径) |
28 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 南宁市福佳泰建材有限公司 | 南宁市 | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | dn20×2.0(mm) PN2.0 | 2018-05-04 | 密度、液压试验(20℃,1h)、标志 |
29 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 南宁市福佳泰建材有限公司 | 南宁市 | 雄塑 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | dn32×2.4(mm) PN1.6 | 2018-04-18 | 密度、液压试验(20℃,1h)、标志 |
30 | 建筑用绝缘电工套管 | 南宁市福佳泰建材有限公司 | 南宁市 | 雄塑 | 广西雄塑科技发展有限公司 | GY·305-16 阻燃套管 | 2018-04-19 | 抗压性能 |
31 | 天之国色床垫 | 贵港市港北区好百年红木馆 | 贵港市 | 天之国色 | 广东省佛山市顺德区乐从镇欣月家具厂 | 980B 150*190cm | ------ | 卫生、安全、弹簧 |
32 | 弹簧床垫 | 贵港市港北区凯悦皇朝家具店 | 贵港市 | SBHM | 佛山市穗眠家具有限公司 | 王室 180*200 | 2018年4月8日 | 铺垫料物理性能-软质聚氨酯泡沫塑料(拉伸强度) |
33 | 床垫 | 玉林市玉州区多美丽家具店 | 玉林市 | 夣之馨 | 佛山市顺德区梦之馨家具实业有限公司 | 388 | ------ | 卫生、安全 |
34 | 床垫 | 玉林市玉州区金香江家具经营部 | 玉林市 | 莎轩 | 佛山市南海沙头星港家具厂 | XGB-053 1.8×2.0 | ------ | 铺垫料物理性能-软质聚氨酯泡沫塑料(回弹性) |
35 | 普通硅酸盐水泥 | 莫惠延 | 来宾市 | 郁水 | 贵港市郁江水泥有限公司 | 50kg/包 P·O 42.5 | 2018年5月6日 | 水泥烧失量 |
36 | 普通硅酸盐水泥 | 来宾市兴宾区国春建材店 | 来宾市 | 粤桂 | 广西仙鱼水泥制造有限责任公司 | 50kg/包 P·O 42.5 | ------ | 水泥烧失量 |
37 | 普通硅酸盐水泥 | 来宾市兴宾区阿干农资经营部 | 来宾市 | 郁江 | 贵港市郁江水泥有限公司 | 50kg/包 P·O 42.5 | 2018年4月4日 | 水泥烧失量 |
38 | 双控大板三位开关 | 贵港市覃塘区龙辉联塑经营部 | 贵港市 | 金科普 | 佛山顺德区信灵锋电器有限公司 | 10A 250V~ | ------ | 标志 |
39 | 二三极插座 | 贵港市覃塘区兴成五金店 | 贵港市 | 君圣 | 广东顺德君品电气有限公司 | JS-80013 10A 250V~ | ------ | 标志 |
40 | 二位开关 | 贵港市港北区东润建材经营部 | 贵港市 | 图形标志 | 龙湾区天河奇恩电气厂 | 250V | ------ | 标志 |
41 | 五孔插座 | 贵港市港北区东润建材经营部 | 贵港市 | 图形标志 | 龙湾区天河奇恩电气厂 | 10A 250V~ | ------ | 标志、防触电保护 |
42 | 一位单控开关 | 来宾市兴宾区利通五金经营部 | 来宾市 | 视贝 | 厦门视贝科技有限公司 | M8-111 16AX 250V~ | 2018年1月26日 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 |
43 | 6.3明装二三极插座 | 合山市闽江五金交电经营部 | 来宾市 | 哥顿 | 佛山市顺德区勒流镇松威塑料五金电器厂 | 10A 250V~ S-oqus | 2016年5月19日 | 防触电保护 |
44 | 二位开关 | 玉林市玉州区荣耀五金交电经营部 | 玉林市 | 奇利 | 广东奇利电器实业有限公司 | 16A 250V~ | ------ | 标志 |
45 | 双联二三极插座 | 玉林市玉州区荣耀五金交电经营部 | 玉林市shi | 奇利 | 广东奇利电器实业有限公司 | 10A 250V | ------ | 标志 |