近日,四平市食品药品监督管理局公示2018年市级食品安全监督抽检不合格产品及合格产品信息(第十一期)。信息显示,近期,四平市食品药品监督管理局组织抽检6类食品90批次,按照食品安全标准进行检验,检验结果全部合格。
本次抽检包括畜禽肉及副产品22批次,蔬菜48批次,水产品6批次,鲜蛋6批次,豆类6批次,生干坚果与籽类食品2批次。
四平市2018年食品抽检(第十一期)合格信息公示表 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
2 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 香菇 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
3 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
4 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 柿子 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
5 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 小白菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
6 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 豇豆 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
7 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
8 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
9 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 茄子 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
10 | / | / | 四平市铁东区三丫菜库 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
11 | / | / | 四平市铁东区小宇调料批发商店 | 吉林省 | 花生米 | 计量称重 | 2018.10.05 |
|
12 | / | / | 四平市铁东区小宇调料批发商店 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
13 | 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇301国道西工业园区 | 四平市铁东区搏瑞肉品批发商行 | 吉林省 | 牛肉卷 | 计量称重 | 2018.05.21 |
|
14 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 四平市铁东区搏瑞肉品批发商行 | 吉林省 | 羊肉卷 | 计量称重 | 2018.07.21 |
|
15 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | / | 四平市铁东区搏瑞肉品批发商行 | 吉林省 | 猪肉 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
16 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
17 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 豆芽 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
18 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
19 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 小白菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
20 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 柿子 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
21 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 豇豆 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
22 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
23 | / | / | 四平市铁东区东立市场作臣蔬菜摊床 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
24 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
25 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
26 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
27 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 豇豆 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
28 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
29 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 柿子 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
30 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 小白菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
31 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 菠菜 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
32 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 鲜蘑 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
33 | / | / | 四平市铁东区东立市场于鑫蔬菜摊床 | 吉林省 | 豆芽 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
34 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
35 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
36 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
37 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
38 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 33核桃 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
39 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
40 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 猪肉 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
41 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 吉林省长春市皓月大路11111号 | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 牛肉 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
42 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县胜利西路108号 | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 鸡腿 | 计量称重 | 2018.10.02 |
|
43 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县胜利西路108号 | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林省 | 鸡翅 | 计量称重 | 2018.10.02 |
|
44 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
45 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
46 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 大头菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
47 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 豇豆 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
48 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
49 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
50 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 柿子 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
51 | / | / | 四平市铁东区东立市场秀文蔬菜摊床 | 吉林省 | 小白菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
52 | / | / | 四平市铁东区东立市场刘龙蔬菜摊床 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
53 | / | / | 四平市铁东区东立市场刘龙蔬菜摊床 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
54 | / | / | 四平市铁东区东立市场刘龙蔬菜摊床 | 吉林省 | 柿子 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
55 | / | / | 四平市铁东区东立市场刘龙蔬菜摊床 | 吉林省 | 豇豆 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
56 | / | / | 四平市铁东区东立市场刘龙蔬菜摊床 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
57 | / | / | 四平市铁东区东立市场桂兰杂粮摊床 | 吉林省 | 红豆 | 计量称重 | 2018.10.05 |
|
58 | / | / | 四平市铁东区东立市场桂兰杂粮摊床 | 吉林省 | 绿豆 | 计量称重 | 2018.10.05 |
|
59 | / | / | 四平市铁东区东立市场桂兰杂粮摊床 | 吉林省 | 黑豆 | 计量称重 | 2018.10.05 |
|
60 | / | / | 四平市铁东区东立市场桂兰杂粮摊床 | 吉林省 | 黄豆 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
61 | / | / | 四平市铁东区东立市场桂兰杂粮摊床 | 吉林省 | 赤豆 | 计量称重 | 2018.10.05 |
|
62 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
63 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 四平经济开发区华正冷鲜肉 | 吉林省 | 华正猪肝 | 计量称重 | 2018.10.08 |
|
64 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 四平经济开发区华正冷鲜肉 | 吉林省 | 华正猪肉 | 计量称重 | 2018.10.08 |
|
65 | 吉林德大有限公司 | 吉林省德惠市京哈公路1151公里 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 鸡腿 | 计量称重 | 2018.09.26 |
|
66 | 吉林省四平市宏平肉业有限公司 | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 猪肉 | 计量称重 | 2018.10.09 |
|
67 | 吉林德大有限公司 | 吉林省德惠市京哈公路1151公里 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 鸡翅 | 计量称重 | 2018.09.26 |
|
68 | 吉林德大有限公司 | 吉林省德惠市京哈公路1151公里 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 鸡胸 | 计量称重 | 2018.09.26 |
|
69 | 鞍山六和食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 鸭腿 | 计量称重 | 2018.08.02 |
|
70 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 笨鸡蛋 | 计量称重 | 2018.10.05 |
|
71 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
72 | / | / | 四平市铁东区东立市场王峰海鲜摊床 | 吉林省 | 虾 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
73 | / | / | 四平市铁东区东立市场王峰海鲜摊床 | 吉林省 | 河蟹 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
74 | / | / | 四平市铁东区东立市场王峰海鲜摊床 | 吉林省 | 鲫鱼 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
75 | / | / | 四平市铁东区东立市场王峰海鲜摊床 | 吉林省 | 鲶鱼 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
76 | / | / | 四平市铁东区东立市场王峰海鲜摊床 | 吉林省 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
77 | / | / | 四平市铁东区东立市场王峰海鲜摊床 | 吉林省 | 三道鳞鱼 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
78 | 辽宁曙光农牧集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县八面城镇 | 四平市铁东区东立市场文玲鸡肉摊床 | 吉林省 | 鸡翅 | 计量称重 | 2018.10.04 |
|
79 | 辽宁曙光农牧集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县八面城镇 | 四平市铁东区东立市场文玲鸡肉摊床 | 吉林省 | 鸡腿 | 计量称重 | 2018.10.04 |
|
80 | 辽宁曙光农牧集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县八面城镇 | 四平市铁东区东立市场文玲鸡肉摊床 | 吉林省 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
81 | 宏平肉业有限公司 | / | 四平市铁东区东立市场贵华生肉摊床 | 吉林省 | 猪肉 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
82 | 宏平肉业有限公司 | / | 四平市铁东区东立市场贵华生肉摊床 | 吉林省 | 猪肝 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
83 | 四平市福义清真牛羊肉屠宰有限公司 | / | 四平市铁东区东立市场会元生肉摊床 | 吉林省 | 牛肉 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
84 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 吉林省 | 笨鸡蛋 | 计量称重 | 2018.10.07 |
|
85 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
86 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
87 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 2018.10.11 |
|
88 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 吉林省 | 红小豆 | 计量称重 | 2018.10.08 |
|
89 | 大安市巴音清真食品有限公司 | 吉林省白城市大安市大贲乡长白村北侧 | 四平市铁东区新新南八便利店 | 吉林省 | 牛肉 | 计量称重 | 2018.10.07 |
|
90 | 四平红嘴农业高新技术开发区 | 梨树县红嘴畜产品加工园 | 四平市铁东区新新南八便利店 | 吉林省 | 猪肉 | 计量称重 | 2018.10.10 |
|
附件
本次检验项目
(一)抽检依据
GB 2762-2017/农业部公告第235 号/农业部公告第2292号/GB 2763-2016/国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)/GB 2760-2014/整顿办函〔2010〕50 号。
(二)检验项目
铅(以Pb计)/镉(以Cd计)/恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)/诺氟沙星/氟虫腈/甲胺磷/克百威/倍硫磷/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯/苯醚甲环唑/甲氨基阿维菌素苯甲酸盐/氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯/氧乐果/阿维菌素/毒死蜱/敌百虫/对硫磷/甲基毒死蜱/辛硫磷/多菌灵/土霉素/多西环素(强力霉素)/四环素/氧氟沙星/替米考星/乐果/亚硫酸盐(以SO2计)/6-苄基腺嘌呤(6-BA)/4-氯苯氧乙酸钠/水胺硫磷/孔雀石绿/呋喃唑酮代谢物/呋喃它酮代谢物/呋喃西林代谢物/呋喃妥因代谢物/克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇/二氧化硫残留量/荧光增白物质/敌敌畏/培氟沙星/氧氟沙星/酸价(以脂肪计)/过氧化值(以脂肪计)