2019年7月11日,杭州市市场监督管理局网站发布关于23批次不合格食品情况的通告。
据通告,近期,杭州市市场监督管理局对食品生产环节、食品流通环节、餐饮服务环节的食品进行了监督抽检。其中,食品生产环节抽检了粮食加工品、酒类、食用油脂及其制品、蜂产品、糖果、茶叶及相关制品等6类141批次产品,抽样检验项目合格样品132批次,茶叶及相关制品检出9批次不合格。
食品流通环节抽检了调味品、乳制品、饮料、方便食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品共10类101批次产品,其中,抽样检验项目合格样品93批次,炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品检出8批次不合格。
餐饮服务环节抽检了糕点、餐饮食品、蛋及蛋制品、豆及豆制品、粮食及粮食制品、肉及肉制品、食品接触材料、食用油、油脂及其制品、蔬菜及蔬菜制品、水产及水产制品、调味品等12类食品(餐饮具)314批次样品,水产及水产制品、糕点、肉及肉制品检出6批次不合格。
对食品安全监督抽检中发现的不合格产品,杭州市市场监督管理局已交由企业所在地市场监管部门和有关部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,对不合格产品及其生产经营企业进行处置。
附件食品流通环节监督抽检合格产品信息.xls
附件食品生产环节监督抽检合格产品信息.xls
附件餐饮服务环节监督抽检合格产品信息.xls
食品生产环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产企业所在辖区 | 样品名称 | 产品类别 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
1 | 桐庐县天堂莲蕊茶厂 | 浙江省杭州市桐庐县新合乡政府祠堂门前 | 桐庐县天堂莲蕊茶厂 | 浙江省杭州市桐庐县新合乡政府祠堂门前 | 桐庐 | 天堂莲蕊 | 茶叶及相关制品 | 图案 | 2019年4月10日 | 标签 | 不符合(使用了繁体字,未使用规范的汉字,不符合规定的标示方法) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
2 | 杭州赛纳茶叶有限公司 | 杭州市余杭区径山漕桥村(龙皇路6号-1) | 杭州赛纳茶叶有限公司 | 杭州市余杭区径山漕桥村(龙皇路6号-1) | 余杭 | 蒸青煎茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2019年3月26日 | 标签 | 不符合(净含量字符高度为1.8mm,标准规定不得小于4mm) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
3 | 浙江水仓茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区东湖街道塘宁路7号2幢4楼 | 浙江水仓茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区东湖街道塘宁路7号2幢4楼 | 余杭 | 春归茉莉 | 茶叶及相关制品 | / | 2019年04月28日 | 标签 | 不符合(净含量字符高度为2.8mm,标准规定不得小于4mm) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
4 | 杭州茗乐茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭 | 杭州茗乐茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭 | 余杭 | 工夫红茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2018年11月1日 | 标签 | 不符合(用“原料”作为引导词,不符合标准对配料表的标示要求;用“规格”作为引导词,不符合标准对净含量的标示要求;净含量字符高度为2.5mm,标准规定不得小于4mm) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
5 | 杭州茗乐茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭 | 杭州茗乐茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭 | 余杭 | 大麦茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2019年3月2日 | 标签 | 不符合(净含量字符高度为2.4mm,标准规定不得小于4mm) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
6 | 杭州御牌茗茶有限公司 | 杭州市转塘街道桐坞村桐坞路西66号102室 | 御杭州专卖店 | http://shop108489061.taobao.com/ | 网抽 | 西湖龙井 | 茶叶及相关制品 | 图形 | 2019年04月11日 | 标签 | 不符合(净含量字符高度为3.0mm,标准规定不得小于4mm) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
7 | 杭州御牌茗茶有限公司 | 杭州市转塘街道桐坞村桐坞路西66号102室 | 御茶叶旗舰 | http://shop116875629.taobao.com/ | 网抽 | 西湖龙井 | 茶叶及相关制品 | 图形 | 2019年04月03日 | 标签 | 不符合(净含量字符高度为2.0mm,标准规定不得小于3mm) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
8 | 杭州万虎茶叶有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道上城埭路南195号 | 西湖功夫茶 | http://shop141077629.taobao.com/ | 网抽 | 工夫红茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2019年04月05日 | 标签 | 不符合(净含量字符高度为1.7mm,标准规定不得小于4mm) | 应符合GB 7718-2011标准要求 |
9 | 杭州茗乐茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭 | 杭州茗乐茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇窑北村毛元岭 | 余杭 | 玄米茶 | 茶叶及相关制品 | / | 2019年2月16日 | 标签 | 不符合(用“原料”作为引导词,不符合标准对配料表的标示要求;用“规格”作为引导词,不符合标准对净含量的标示要求;净含量字符高度为2.5mm,标准规定不得小于4mm) | 应符合GB 7718-2011及GB 28050-2011标准要求 |
食品流通环节监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 桐庐县城南街道红定副食品店 | 桐庐县城商业广场市场区4号楼46、60号摊位 | 桐庐县 | 鸭蛋 | / | / | 购进日期2019/2/28 | 氟苯尼考 | 0.6μgkg | 不得检出 |
2 | / | / | 杭州萧山新农都物流中心梁记水产商行 | 浙江省杭州市萧山区浙江新农都物流中心4号水产区块水1777-1778号 | 萧山区 | 河虾 | / | / | 购进日期2019/3/7 | 呋喃西林代谢物 | 5.9μgkg | 不得检出 |
3 | / | / | 杭州婺江路农贸市场田家平水产经营部 | 浙江省杭州市上城区杭州婺江路农贸市场平摊位101-102号 | 上城区 | 黄鳝 | / | / | 购进日期2019/3/11 | 恩诺沙星(恩诺沙星+环丙沙星) | 411.6μgkg | ≤100μgkg |
4 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 杭州物美东汇百货有限公司余杭第一分公司 | 浙江省杭州市余杭区乔司街道博卡路18号1-101-01、219-01、318 | 余杭 | 淮盐の花生 | 包装称重 | 真时品 | 2018年12月06日(生产) | 过氧化值 | 0.88g/100g | ≤0.50g/100g |
5 | 龙岩市新罗区佰优食品厂 | 龙岩市新罗区红坊镇南洋村浮山 | 淳安千岛湖好多多特产超市 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇阳光路222-223号 | 淳安 | 咸干花生 | 208g/袋 | 佰优 | 2018年12月1日(生产) | 二氧化硫残留量 | 0.14g/kg | 不得使用 |
6 | 芜湖趣味多食品有限公司 | 芜湖市三山区绿色食品经济开发区马福路4号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司杭州良渚店 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1888号T100 | 余杭区 | 青团(豆沙味) | 180g/袋 | / | 2019年02月25日 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)(青团皮) | 0.244g/kg | 不得检出 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(青团皮) | 0.13g/kg | 不得检出 | ||||||||||
标签 | 不符合(配料表中未标示食品添加剂:山梨酸、脱氢乙酸) | 应符合GB7718-2011,GB28050-2011标准要求 | ||||||||||
7 | / | / | 杭州余杭李云蔬菜销售有限公司 | 浙江省杭州市余杭区临平街道保障桥西侧(蔬菜批发交易市场大棚内57-58号) | 余杭区 | 韭菜 | 散装 | / | 20190325(购进日期) | 腐霉利 | 2.11mg/kg | ≤0.2mg/kg |
8 | / | / | 淳安县千岛湖农副产品批发市场甜心蔬菜店 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路1366号农副产品批发市场内 | 淳安县 | 长豇豆 | 散装 | / | 20190409(购进日期) | 克百威 | 0.170mg/kg | ≤0.02mg/kg |
餐饮服务环节监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产(供应)企业名称 | 标称生产(供应)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 永建水产商行 | 杭州近江农贸市场海鲜区29号 | 杭州市滨江区群乐饭店 | 滨江区长河街道滨安路1197号3楼 | 牛蛙 | 散装 | / | 2019年5月14号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(ug/kg) | 928.7 | ≤100 |
2 | 杭州悦扬食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道浙江亿丰家居建材城1幢401室-20 | 杭州锅汇餐饮有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路927号L4层425号 | 牛蛙 | 散装 | / | 2019/5/14 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(ug/kg) | 349.4 | ≤100 |
3 | / | / | 杭州昌华齿轮有限公司 | 浙江省杭州市滨江区白马湖路15号 | 腊肠 | 散装 | / | 2019/3/25 | 过氧化值(以脂肪计) (g/100g) | 0.87 | ≤0.5 |
4 | 宁波克莉丝汀食品有限公司 | 宁波市海曙区望春工业园区丰成路318号 | 杭州丹比食品有限公司滨江江汉路店 | 浙江省杭州市滨江区江汉路1643、1645号 | 虎皮蛋糕 | 110克/袋 | / | 2019/5/14 | 菌落总数 (CFU/g) | 5.5×10⁵,4.0×10⁵,6.3×10⁵,5.1×10⁵,3.1×10⁵ | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ |
5 | 杭州萧山农产品批发市场金荣蔬菜批发部(供应商) | 杭州萧山农产品批发市场 | 杭州萧山义蓬购物中心裘高凯饭店 | 浙江省杭州市萧山区义蓬街道义蓬中路501号3001-3002、3016、3027-3032室 | 杭椒 | 散装 | / | 2019/5/29 | 镉(以Cd计)(mg/kg) | 0.1 | ≤0.05 |
6 | 杭州日尧食品有限公司西湖区分公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇厚仁路325号商铺 | 杭州日尧食品有限公司西湖区分公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇厚仁路325号商铺 | 蜂巢 | 散装 | / | 2019/5/13 | 霉菌 (CFU/g) | 1.2×10³ | ≤150 |
小贴士:关于不合格项目的说明
一、氟苯尼考
又名氟甲砜霉素,为广谱抗菌药物,一般为动物专用抗菌药。一般由于饲料添加或者家禽疾病治疗导致残留积累在家禽或禽蛋内。
二、硝基呋喃类代谢物
硝基呋喃类药物(呋喃它酮、呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃西林)是广谱抗生素,农业部规定该类药物为“禁止使用的药物,在动物性食品中不得检出”。
三、恩诺沙星
恩诺沙星属于广谱抑菌剂,在预防和治疗畜禽的细菌性感染及支原体病方面有良好效果。农业部规定“该类药物在动物肌肉中的最大残留限量为≤100μg/kg(以恩诺沙星+环丙沙星之和计)”。
四、过氧化值
过氧化值主要反映油脂是否氧化变质。过氧化值超标的原因可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得产品油脂氧化。
五、二氧化硫
二氧化硫是我国允许使用的一种食品添加剂,不得在炒货食品及坚果制品中使用。
六、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸
监督抽检发现超范围使用防腐剂(山梨酸、脱氢乙酸)的情况,原因可能是企业为增加产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超范围使用。
七、腐霉利
腐霉利属于低毒性杀菌剂,国家标准规定韭菜中腐霉利的最大残留限量为0.2mg/kg。
八、克百威
克百威是一种杀虫剂,国家标准规定豇豆中克百威的最大残留限量为0.02mg/kg。
九、镉
镉属于重金属污染物指标,主要是环境污染带入原料的。
十、菌落总数
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。
十一、霉菌
霉菌超标主要原因可能是原料或包装材料受到霉菌污染,产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位,生产工器具等设备设施清洗消毒不到位或产品储运条件不当而导致。