据浙江省市场监督管理局官网11月20日消息,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,原浙江省质量技术监督局组织开展了全省灯具产品监督抽查,抽查了杭州、嘉兴、绍兴3个地区43家企业43批次灯具产品,其中不合格2批次,批次不合格率为4.65%。 不合格项目主要集中在:标记、外部接线和内部接线。
2018年灯具产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2018年11月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 嵌入式LED灯具 | Z352-15 | 2018.03.12 | 嘉兴菲林克斯卫厨科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 嵌入式LED灯具 | 300D-1 | 2018.05.15 | 嘉兴市秀洲区王店维纳斯电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 嵌入式LED灯具 | MD-L307 | 2018.05.06 | 嘉兴巨兴电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 嵌入式LED灯具 | LED3030A2 | 2018.05.05 | 嘉兴市麦古电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 嵌入式LED灯具 | LTL3624W/S/G/R | 2017.06 | 嘉兴市龙泰电气有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 嵌入式LED灯具 | Z30L-03 | 2018.03.08 | 嘉兴市资格电气科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 嵌入式LED灯具 | OP600LED | 2018.04.18 | 嘉兴市欧普电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 嵌入式LED灯具 | LED3030A1 | 2018.04.20 | 嘉兴市秀洲区王店格美电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 嵌入式LED灯具 | M300×300C | 2018.05.18 | 嘉兴市美凯隆电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 嵌入式LED灯具 | LED3030A1 | 2018.05.17 | 嘉兴米世电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 嵌入式LED灯具 | LEd3030A | 2018.05.17 | 嘉兴市秀洲区王店华强电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 嵌入式LED灯具 | 600LED | 2018.05.12 | 嘉兴市邦太电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 嵌入式LED灯具 | 长灯1号 | 2018.04.20 | 格峰电器嘉兴有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 嵌入式LED灯具 | PDS-LED300×300d | 2018.05.19 | 嘉兴市秀洲区王店普迪思厨卫电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 嵌入式LED灯具 | L-300-2 | 2018.05 | 嘉兴市乐扣电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 嵌入式LED灯具 | 3030 | 2018.05 | 嘉兴市秀洲区王店箭派电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 固定式荧光灯灯具 | SFY51-2×18W | 2018.03 | 飞策防爆电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 嵌入式LED灯具 | LX20A1 | 2018.04.22 | 浙江阿林斯普能源科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 嵌入式LED灯具 | D300-1 | 2018.04.16 | 嘉兴市恋家电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 嵌入式LED灯具 | F1-LED-01B | 2018.05 | 嘉兴市王店镇华宝卫厨用品厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 嵌入式荧光灯具(电子镇流器) | 300-2 | 2018.04.01 | 嘉兴市欧尚电器科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 嵌入式LED灯具 | LED3060 | 2018.04.20 | 嘉兴市成旺金属制品有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 吊灯 | T1701 | 2018.05 | 浙江宙辉电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 嵌入式LED灯具 | ZSMPLED300×300C | 2018.04.19 | 嘉兴市铮胜光电科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 嵌入式灯具 | OD-15 | 2018.05.26 | 浙江睿达电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 嵌入式LED灯具 | KA3030-12 | 2018.5 | 嘉兴科奥光电科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 嵌入式LED灯具 | A款600-24W | 2018.6.22 | 海盐奥斯美电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 嵌入式LED灯具 | LED3060A | 2018.7.10 | 嘉兴柏宜斯科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 嵌入式LED灯具 | PD-D332-07 | 2017.8 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 嵌入式LED灯具 | AB-300-C 欧式 10W | 2018.6.17 | 浙江巨奥铝业有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 嵌入式LED灯具 | TH319LED-3 | 2018.5 | 嘉兴菲尼洛电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 嵌入式LED灯具 | F-01ALED 12W | 2018.5 | 嘉兴法恩莎电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
33 | 嵌入式LED灯具 | JD318B | 2018.6 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 嵌入式LED灯具 | YZ 712 | 2018.3 | 浙江优选电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 嵌入式LED灯具 | LED3060 | 2018.7 | 嘉兴欧瑞电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 嵌入式LED灯具 | LED3030B3 14W | 2018.5.25 | 海盐巴奴光电科技有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 嵌入式LED灯具 | OY3030LED-2 | 2018.6 | 浙江欧易新能源有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 嵌入式LED灯具 | LED300-2 | 2018.4 | 浙江顶尚集成家居有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 嵌入式LED灯具 | LED3030A | 2018.6.25 | 嘉兴索菲亚电器有限公司 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 嵌入式LED灯具 | LED300 | 2018.5 | 海盐美乐风情电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 嵌入式LED灯具 | LED3060 | 2018.7 | 海盐县百步镇欧宝丽电器厂 | 2018年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 嵌入式LED灯具 | LED3030 | 2018.6 | 嘉兴友联电器科技有限公司 | 2018年3季度 | 不合格 | 标记 |
43 | 嵌入式灯具 | CCTLED MINI-21W 21W | 2018.2.27 | 杭州达尔杰帝照明灯具有 限公司 | 2018年3季度 | 不合格 | 外部接线和内部接线 |
消费指南:
1、标识。在选购灯具时,应查看产品的标识,对于产品型号、规格、额定电压、执行标准等相关信息,是否标注齐全。
2、说明书。如何正确安装灯具、如何正确使用灯具、如何正确更换光源等重要信息,是否完整。
3、CCC认证标志。固定式吸顶灯、吊灯、台灯、落地灯以及嵌入式厨卫灯具等灯具产品,目前都是国家强制性认证产品,消费者购买这些灯具时,可先查看是否贴有CCC认证标志。