2019年7月16日,浙江省市场监督管理局网站发布2018年浙江省西服产品监督抽查结果信息。信息显示, 近期,依据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》等法律法规的规定,浙江省市场监督管理局2018年第四季度组织开展了全省西服产品监督抽查,抽查了绍兴、杭州、温州、宁波地区22家企业的22批次西服产品,不合格2批次,批次不合格率为9.1%。
2018年西服产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2019 年7月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 双面呢外套 | 155/80A | 2018.9/货号:84520197 | 温州芬笛服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 西服 | 170/96B | 货号:15161B002 | 凯莱露喜股份有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 男西服 | 175/96A | 2018.6/货号:P4CSSU031 | 夏梦·意杰服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 西服 | 170/88A | 2017.5/货号:A1180531M846 | 法派集团有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 西服 | 170/88B(48) | 货号:21730052-059 | 浙江蔓哈顿服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 西服 | 175/100B、180/104B、185/118B | 货号:BS186X075 | 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 西服(大衣) | 165/84A | 2017.10 款号:1164/322540 | 宁波浪琴海服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 西服(大衣) | 175/92A | 2018.10 款号:118413 22562 | 浙江浪琴海贸易有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 西服(大衣) | 160/80A 170/88A | 2018.10 货号:G74B60905301 | 宁波麦中林服装有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 西服(连帽抽绳大衣) | 160/84A | 2018.6 货号:A2AA8430983 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 西服(大衣) | 165/84A 160/80A | 2018.10 款号:E184335041 | 宁波奢唯服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 西服 | 170/92A 180/100A 175/96A | 2017.11 款号:A33101227 | 宁波爱尔尼男装有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 西服(双面呢大衣) | 170/88A | 2017.10 款号:194S111S796 | 宁波伊思君凯服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 西服 | 175/96A | 2018.5 货号:BA318111 | 浙江洛兹股份有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 西服(中长大衣) | 160/84A | 2017.10 货号:FPWD0073-2-H1 | 宁波斐戈服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 西服 | 165/84A 170/88A 180/96A | 货号:TFX61301 | 宁波彼欧赛服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 西服(腰带包大衣) | 160/84A | 2018.08 货号:MIAA8410672 | 宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 男西服
| 180/96A 180/100A 175/96A 175/100A 180/104A 185/100A | 2017.10 货号:ZPXZYN206 | 宁波培罗成股份有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 西服 (女上衣) | 165/84A | 2018.10 货号:AC394151R-1 款号:18S189 | 宁波杉杉时装有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 西服
| 175/96A | 2018.1 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 西服
| 180/96A 170/88A 175/92A | 2017.9 款号:11183-246-84 | 宁波市博里尼服饰有限公司 | 2018年4季度 | 不合格 | 纤维含量 |
22 | 西服 | 180/96A 185/100A | 2018.9 款号:15C9003-1 | 宁波博瑞迪尼服饰有限公司 | 2018年4季度 | 不合格 | 使用说明(标识) |
消费指南:
选择西服应能满足以下基本要求:
1.产品在正规场所销售。消费者应尽量在大型商场、超市、专卖店选购正规厂家的产品,知名厂家的产品在品质方面有较好保证,避免选购到“三无产品”。
2.产品的使用说明内容齐全。标识应该包含以下几项内容:制造者的名称和地址、产品名称、产品型号或规格、纤维成分及含量、维护方法、执行的标准、安全类别。标识可以采用一种或者多种形式、规格。纤维成分及含量、产品型号或规格、维护方法必须采用耐久性标签,其他内容可采用吊牌、标签、包装说明、使用说明书等形式。选购时要检查产品标识是否齐全,不同形式的标识内容是否一致,标识中反映的产品信息是否符合消费者自身需求。另外要注意保管吊牌,吊牌上的洗涤标识、面料成份含量等是产品质量洗涤说明的标志,是产品质量问题投诉的依据。
3.西服产品外观应该无异样。选购时仔细查看产品表面主要部位有无明显织疵、破洞、有纱线滑移或脱开等,在接缝处用手拉一下,检查是否会脱缝。此外,注意检查扣、拉链等附件是否完好。
4.西服应无异味。消费者购买时,可以打开包装,小心嗅闻产品是否有刺激性气味,如有刺激性气味,选购时应谨慎。