2019年7月16日,从浙江省市场监督管理局网站获悉,近期,依据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》等法律法规的规定,浙江省市场监督管理局2018年第四季度组织开展了全省羽绒制品产品监督抽查,抽查了杭州、嘉兴、宁波、绍兴、温州、丽水等6个地区37家企业的37批次羽绒制品产品,不合格4批次,批次不合格率为10.8%。主要不合格项目集中在使用说明(标识)、纤维含量、含绒量、绒子含量、充绒量允许偏差、清洁度、蓬松度项目。
2018年羽绒制品产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2019 年7月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 羽绒服 | 165/88A L | 款号EW70402295 | 经销商:杭州喆熙服饰有限公司; 生产商:上海汝歌服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 女士羽绒服 | 175/92A | 款号:DX4101 | 浙江迪欧达实业有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 羽绒背心 | 110/56 | 货号:DB4699 171026 JH | 杭州日冠服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 白鸭绒被 -春秋款 | 210*240cm 800g | 款号:LQ70457 | 浙江柳桥实业有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 春秋被 | 210*150cm 460g | 货号:SCQ17S0001 | 浙江胜利羽绒制品有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 羽绒服 | 110/56 | 2018.8/款号JC-IGX7052 | 杭州卓诚服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 长羽绒服 | 165/88A | 款号:J34093418 | 杭州造寸服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 羽绒服 | 155/80A | 货号:174182005 | 浙江行动者服装有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 羽绒服 | 160/84A | 款号:181037318 | 经销商:浙江佰丽源实业有限公司;生产商:浙江禾润实业有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 羽绒服 | 175/92A 170/88A 165/84A | 2018.10/9366-86018/2 | 宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
11 | 中长羽绒 | 160/84A | 2018.8/FRWN0008-2-11 | 宁波斐戈服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
12 | 男式保暖羽绒服 | 180/100B | 2018.9/ZM2184206011 | 浙江牧高笛户外用品有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
13 | 大童羽绒服 | 120/60 110/56 | 2018.10/C118423407 | 宁波迪迪鹿儿童用品有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
14 | 短款羽绒 | 155/80A | 2018.9 款号:1068093037 | 温州珮娜服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
15 | 女羽绒大衣 | 170/92A 175/96A | 2018.8 款号:601801123 | 浙江艾莱依羽绒制品有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
16 | 9.26毛领工装羽绒服 | 160/84A | 2018.10货号:F8099002 | 平湖市易方缘服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
17 | 羽绒服 | 160/84A | 2018.10 | 平湖市鑫茂制衣有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
18 | 户外羽绒服-女装 | 160/84A 170/92A 155/80A 165/88A 185/104A | 2018.2 款号:1713 | 平湖市怡心服饰厂 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
19 | 女式高级带帽羽绒服 | 165/88A | 2017.10 | 平湖市润华制衣有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
20 | 羽绒服 | 165/88A | 2018.10 款名:松板10/SONGBANER | 平湖市永佳服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
21 | 羽绒服 | 155/80A | 2018.10 | 平湖市嘉明制衣厂 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
22 | 羽绒服 | 170/90A | 2018.10 款号:6605 | 平湖市杰圣特服装有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
23 | 羽绒服 | 195/108A | 2018.10 款号:JM-86025 | 平湖市巨天服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
24 | 羽绒服 | 165/88A | 2018.5 款号:1803# | 平湖市程惠服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
25 | 羽绒制品 | 165/88A | 2018.5 | 平湖市士平服饰厂 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
26 | 羽绒服 | 165/88A | 2018.7 | 浙江金平服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
27 | 女装高级轻型羽绒连帽外套 | 170/92A | 2018.3 | 平湖市福慧衣业有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
28 | 羽绒制品 | 165/88A | 2018.10 | 平湖市金凌达服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
29 | 高腰羽绒裤 | 160/64A | 2018.6 款号:Y41018 | 平湖市加加亲电子商务有限公司 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
30 | 儿童羽绒背心 | 110/60 | 2018.7 款号:YH20170003 | 平湖市新埭镇伊秀丽制衣厂 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
31 | 羽绒服 | 160/84A 155/80A | 2018.8款号:M85W1580 | 平湖市新埭镇博良制衣厂 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
32 | 羽绒服 | 165/88A | 羽绒制品(羽绒服) | 平湖市冬之杰制衣厂 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
33 | 羽绒制品 | 155/80A 165/88A 170/92A | 2018.10 | 平湖市伟东制衣厂 | 2018年第4季度 | 符合本次监督抽查要求 | / |
34 | 男士羽绒服 | 185/104A | 款号:Y060 | 经销商:杭州吉麦贸易有限公司;生产商:广州九厘米服装有限公司 | 2018年第4季度 | 不合格 | 使用说明(标识) |
35 | 羽绒服 | 190/104A | 8726 | 绍兴县柯桥东方舰服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 不合格 | 含绒量、绒子含量、产品使用说明、纤维含量 |
36 | 女羽绒服 | M 160/84A | FG-003 | 浙江西格玛服饰有限公司 | 2018年第4季度 | 不合格 | 清洁度 |
37 | 羽绒服 | 160/80A 170/88A | 2018.10/74D107 | 宁波麦中林服装有限公司 | 2018年第4季度 | 不合格 | 蓬松度 |
消费指南:
消费者在选购羽绒制品时,可注意以下几点:
1、尽量在正规的商场购买标识齐全的产品。一般应包括:厂名厂址、洗涤标识、质量等级、执行标准、安全类别、产品名称、检验合格证明、型号规格和各部位的成分含量,尤其是填充物,应明确地标注羽绒种类、含绒量和充绒量。
2、仔细检查产品的外观。成品各部位的充绒应均匀;缝纫针脚细密、整齐;镶、嵌、滚条等工艺应挺括、舒展,不能扭曲不平; 在选购时,如发现羽绒服的面料或里料表面有较明显的毛丝钻出,就有可能穿着后会钻绒,但少量的毛丝从缝纫针孔中钻出属正常现象。
3、用手感简单判断产品质量。“压”:将产品放松铺平,让其自然回复2~3分钟,再用手按压羽绒服,随即将手松开,看羽绒服是否能很快回弹起来恢复原状。如果快速回弹起来恢复原状,说明其羽绒含绒率高、蓬松度好、弹性好;“摸”:用手摸捏羽绒产品,感受其手感柔软程度、有无完整的小毛管等。如手感柔软细腻且有完整的小毛片则为好产品,如有过大、过粗的长毛片,则绒毛含量较低; “拍”:用双手轻轻拍打成品的正、反面,观察是否有绒毛钻出,如有明显的绒毛钻出,则说明所使用的面料或里料防钻绒性能不好;“挤”:羽绒产品应具有一定的透气性能,但个别企业为了提高面料的防钻绒性能,在布料背面黏附了一层不透气的薄膜,这是标准明确规定不允许采用的原料。消费者在选购时,可用双手捏紧羽绒产品,观察是否有空气流出来判断产品面料的透气性能。