2019年1月8日河北玉米价格行情动态

2019年1月8日据统计河北玉米价格行情,单位:元/吨河北省 遵化市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨河北省 蠡县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨河北省 沧县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨河北省

2019年1月8日据统计河北玉米价格行情,单位:元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 蠡县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 1月8日 15%水分 1852.00 元/吨

河北省 临西县 玉米价格 1月8日 15%水分 1999.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 1月8日 15%水分 1675.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 1月8日 15%水分 1680.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 1月8日 15%水分 1896.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 1月8日 15%水分 1895.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 1月8日 15%水分 1520.00 元/吨

河北省 元氏县 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 晋州市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 1月8日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 1月8日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 1月8日 15%水分 1890.00 元/公斤

河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 涞源县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 1月8日 15%水分 1924.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 元氏县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐