中国食品安全网(www.food12331.com)为你提供大益2012年的所有产品价格,大益2012年的产品有:大益银孔雀、大益龙印青饼、大益金色韵象、高山韵象、布朗孔雀青饼、银大益青饼、勐海之春青饼、龙腾盛世青饼、易武正山、翡翠大益等产品。
大益2012年生茶产品价格 | 年份/批次 | 工艺 | 规格 | 整件市场价格(仅供参考) |
---|---|---|---|---|
大益甲级沱茶 | 201 | 生 | 100克/沱 150沱/件 | 1500元/件 |
大益7542青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 4750元/件 |
大益7542青饼 | 203 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 4680元/件 |
大益7542青饼 | 202 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 3900元/件 |
大益7542青饼 | 205 | 生 | 357克/饼 84饼/件 | 8900元/件 |
大益经典7542小饼 | 201 | 生 | 150克/盒 40盒/件 | 1860元/件 |
大益银孔雀 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 3600元/件 |
大益笋壳青砖 | 201 | 生 | 250克/砖,60砖/件 | 2080元/件 |
大益五子登科青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 30饼/件 | 5700元/件 |
大益龙印青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 20100元/件 |
大益金色韵象 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 12800元/件 |
大益高山韵象 | 201 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 4400元/件 |
大益布朗孔雀青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 24900元/件 |
大益8582青饼 | 202 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 2330元/件 |
大益8582青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 2450元/件 |
大益银大益青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 7850元/件 |
大益勐海之春青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 2650元/件 |
大益春尖青沱 | 201 | 生 | 250克/沱 48沱/件 | 2400元/件 |
大益龙腾盛世青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 10300元/件 |
大益易武正山 | 201 | 生 | 357克/饼 28饼/件 | 9100元/件 |
大益普知味青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 2300元/件 |
大益7532青饼 | 201 | 生 | 357克/饼 42饼/件 | 3050元/件 |
70周年厂庆纪念金瓜 | 201 | 生 | 7公斤/个 | 36800元/件 |
大益熊猫沱 | 201 | 生 | 100克/沱 100个/件 | 2780元/件 |
大益大团圆 | 201 | 生 | 1000克/片 4片/件 | 2150元/件 |
巴达高山有机茶 | 201 | 生 | 357克/片 16片/件 | 2500元/件 |
大益春早礼盒青饼 | 201 | 生 | 500克/盒 12盒/件 | 2800元/件 |
翡翠大益 | 201 | 生 | 357g/饼 28饼/件 | 8900元/件 |
大益之恋套装砖 | 201 | 生熟 | 60克/砖 4砖/盒 4盒/套 8套/件 | 2400元/件 |
大益2012年熟茶产品价格 | ||||
大益小龙柱圆茶 | 201 | 熟 | 357克/盒 28盒/件 | 3950元/件 |
大益7572熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 3080元/件 |
大益7572熟饼 | 202 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2980元/件 |
大益7572熟饼 | 203 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2950元/件 |
大益7592熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2150元/件 |
大益经典7572 | 201 | 熟 | 150克/盒 40盒/件 | 1700元/件 |
大益红韵圆茶 | 201 | 熟 | 100克/饼 120饼/件 | 2900元/件 |
大益7632熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2750元/件 |
五子登科熟饼 | 201 | 熟 | 150克/饼 60饼/件 | 2800元/件 |
大益巴达高山熟砖 | 201 | 熟 | 1000g/砖 12砖/件 | 2520元/件 |
大益0532熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2650元/件 |
大益7262熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2950元/件 |
大益普知味熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2350元/件 |
大益龙柱圆茶柱装熟茶 | 201 | 熟 | 357g/饼 14饼/条 2条/件 | 3600元/件 |
大益7552熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2750元/件 |
大益宫廷礼盒 | 201 | 熟 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 2450元/件 |
大益金针白莲熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 5200元/件 |
大益醇品 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2650元/件 |
大益8592熟饼 | 203 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2150元/件 |
大益8592熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2500元/件 |
大益8592熟饼 | 202 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2150元/件 |
大益勐海之星熟饼 | 201 | 熟 | 357克/饼 42饼/件 | 2880元/件 |
大益一级散普 | 201 | 熟 | 5克/包 25包/盒 24盒/件 | 2300元/件 |
大益老茶头熟砖 | 201 | 熟 | 250g/片 40片/件 | 3300元/件 |
大益如意沱 | 201 | 熟 | 100克/盒,60盒/件 | 1250元/件 — |
大益怡品 | 201 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3350元/件 |
普知味三年陈 | 201 | 生熟套 | 357克/片 16片/件 生熟各1件/套 | 2200元/套 |
大益之恋·美好时光 | 201 | 生熟套 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | 2750元/件 |
天地人和套装 | 201 | 生熟套 | 357克/片 2片/套 8套/件 | 3700元/件 |
注:201就是2012年第一批,202是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网food12331.com |
【注】以上价格为大益普洱茶2012年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。