品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲶鱼 | 中牟|普通|公斤 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
鲶鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-22 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-22 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 12.00 | 11.40 | 11.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-22 |
鲶鱼 | 苏州、上海、福建厦门 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-22 |
2019年5月22日全国鲶鱼价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲶鱼中牟|普通|公斤9.00 8.00 8.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22鲶鱼 20.00 16.00 18.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-