品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 海南 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-22 |
小冬瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-22 | |
冬瓜 | 广东、广西、海南 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-22 |
2019年5月22日全国冬瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期冬瓜 0.00 2.60 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-22冬瓜广西|普通|公斤3.00 1.00 2.00 河南万邦国际农产品物流股份有限