品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-22 |
毛豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-22 | |
毛豆 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-22 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-22 | |
毛豆 | 福建、海南 | 10.40 | 9.00 | 9.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-22 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2019-5-22 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2019-5-22 |
2019年5月22日全国毛豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期毛豆湖北|普通|公斤10.00 9.40 9.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22毛豆 12.00 10.00 11.00 北京大洋路农副产品批发市场2019