品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-21 | |
鸡蛋 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-21 | |
鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-21 | |
鸡蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-21 |
箱鸡蛋 | 9.33 | 8.89 | 9.11 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-21 | |
乌鸡蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-21 | |
柴鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-21 | |
箱鸡蛋 | 200.00 | 196.00 | 198.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-21 | |
土鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-21 |
鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-21 |
鸡蛋 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-21 | |
鸡蛋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-21 | |
鸡蛋 | 元/kg | 9.80 | 9.00 | 9.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-21 |
鸡蛋 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-5-21 | |
洋鸡蛋 | 苏北 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-21 |
鸡蛋 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-21 | |
鸡蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-21 |
鸡蛋芒 | 24.00 | 6.00 | 13.41 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-5-21 |
2019年5月21日全国鸡蛋价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鸡蛋 0.00 0.00 10.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-5-21鸡蛋 0.00 10.30 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-21鸡蛋