品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 山西/寿光|普通|公斤 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-21 |
西葫芦 | 山东 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-21 |
黄西葫芦 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-21 |
西葫芦 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 银川 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-21 |
西葫芦 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 山东、苏北、福建 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-21 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-21 |
西葫芦 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-21 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山东苍山鲁南蔬菜批发市场 | 2019-5-21 |
2019年5月21日全国西葫芦价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西葫芦 0.00 0.00 4.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-5-21西葫芦山西/寿光|普通|公斤1.40 0.80 1.10 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2