品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
青甘蓝 | 湖北|普通|公斤 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
青甘蓝 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-20 | |
精品菜-紫甘蓝 | 昆明 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
精品菜-孢子甘蓝 | 广东 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
紫甘蓝 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
甘蓝 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-5-20 | |
甘蓝 | 本地 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-20 |
紫甘蓝 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-20 | |
紫甘蓝 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-20 | |
甘蓝 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-20 |
2019年5月20日全国甘蓝价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期紫甘蓝山东|普通|公斤2.00 1.20 1.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-20羽衣甘蓝本地/河北|普通|公斤7.00 7.00 7.00 河南万邦国