品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 | |
蒜薹 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
蒜薹 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-20 | |
蒜薹 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
蒜薹 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-20 | |
蒜薹 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-20 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-20 |
蒜薹 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-20 |
2019年5月20日全国蒜薹价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期蒜薹 8.00 6.00 7.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-5-20蒜薹 7.00 7.00 7.00 包头市友谊蔬菜批发市场2019-5-20蒜薹 0.00 7.0