品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龙虾 | 湖北/信阳|普通|公斤 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
龙虾仔 | 澳洲|普通|公斤 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
龙虾 | 澳洲|普通|公斤 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
龙虾(克氏螯虾) | 小(4钱-6钱) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 |
龙虾(克氏螯虾) | 中(7钱-9钱) | 50.00 | 38.00 | 44.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 |
龙虾(克氏螯虾) | 大于9钱 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 |
龙虾 | 苏北、安徽统货 | 86.00 | 25.00 | 55.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
2019年5月20日全国龙虾价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期小龙虾湖北/信阳|普通|公斤50.00 30.00 40.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-20龙虾仔澳洲|普通|公斤280.00 280.00 280.00 河