品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 广东、广西、海南 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
冬瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 5.30 | 0.80 | 2.22 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 4.50 | 4.00 | 4.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-5-20 |
2019年5月20日全国冬瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期青冬瓜 0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-5-20冬瓜 0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-5-20冬瓜 0.00 3.0