品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-20 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-20 | |
大蒜头 | 山东 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
大蒜 | 苏北、苏北 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-20 |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-20 | |
净大蒜 | 7.00 | 3.60 | 5.14 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 | |
大蒜籽 | 24.44 | 1.74 | 6.13 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 | |
大蒜叶 | 5.60 | 3.00 | 3.82 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 8.85 | 2.80 | 5.30 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-20 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-20 |
2019年5月20日全国大蒜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期大蒜 6.80 6.50 6.70 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-5-20大蒜 0.00 10.00 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-20大蒜