品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄鳝 | 湖北|普通|公斤 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
黄鳝 | 苏北、湖北统货 | 88.00 | 46.00 | 67.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-17 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-17 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-17 |
黄鳝 | <300g | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-17 |
黄鳝 | >300g | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-17 |
2019年5月17日全国黄鳝价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期黄鳝湖北|普通|公斤58.00 58.00 58.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-17黄鳝苏北、湖北统货88.00 46.00 67.00 苏州市南环桥市