品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 甘肃/散装 | 4.10 | 3.70 | 3.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
白皮冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 广东、广西、海南 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-17 |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-17 | |
小冬瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-5-17 | |
冬瓜 | 广东 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-17 |
2019年5月17日全国冬瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期冬瓜甘肃/散装4.10 3.70 3.90 浙江金华农产品批发市场2019-5-17冬瓜张北/公斤3.00 2.80 2.80 张北县坝上蔬菜产业有限公司2019-5-17冬瓜 0.0