品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 山东/袋装 | 12.20 | 8.20 | 9.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-17 |
大蒜 | 张北/公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 3.80 | 5.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-17 | |
大蒜头 | 山东 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 苏北、苏北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-17 |
大蒜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-17 | |
大蒜 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-17 |
2019年5月17日全国大蒜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期大蒜山东/袋装12.20 8.20 9.20 浙江金华农产品批发市场2019-5-17大蒜张北/公斤7.60 7.40 7.40 张北县坝上蔬菜产业有限公司2019-5-17大蒜 0.