品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白萝卜 | 山东/袋装 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-17 |
胡萝卜 | 江苏/箱装 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-17 |
胡萝卜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-17 |
白萝卜 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-17 |
黄萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-17 | |
红心萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-17 | |
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-17 | |
青萝卜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-17 | |
黄萝卜 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-17 | |
胡萝卜 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-17 | |
红心萝卜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-17 | |
白萝卜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-17 | |
胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-17 | |
白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-17 | |
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
水果萝卜 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
2019年5月17日全国萝卜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期白萝卜山东/袋装2.00 1.60 1.80 浙江金华农产品批发市场2019-5-17胡萝卜江苏/箱装2.70 2.20 2.40 浙江金华农产品批发市场2019-5-17胡萝卜张