品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙虾 | 苏北、安徽统货 | 80.00 | 25.00 | 52.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-16 |
小龙虾 | 湖北/信阳|普通|公斤 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
龙虾仔 | 澳洲|普通|公斤 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
龙虾 | 澳洲|普通|公斤 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
红龙虾>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
大青龙虾 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
澳洲龙虾<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
龙虾(克氏螯虾) | 小(4钱-6钱) | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-16 |
龙虾(克氏螯虾) | 中(7钱-9钱) | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-16 |
龙虾(克氏螯虾) | 大于9钱 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-16 |
2019年5月16日全国龙虾价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期龙虾苏北、安徽统货80.00 25.00 52.50 苏州市南环桥市场发展有限公司2019-5-16小龙虾湖北/信阳|普通|公斤50.00 30.00 40.00 河南万邦国际农