品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-16 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-16 |
小白菜 | 苏州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-16 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-16 |
精品菜-大白菜 | 辽宁 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-16 |
白菜 | 苏北、浙江、山东 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-16 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
白菜 | 山东|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
小白菜 | 3.60 | 1.40 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-16 | |
毛白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-16 | |
小白菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-16 | |
小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-16 |
洋白菜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-16 | |
小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 0.00 | 0.80 | 0.85 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-16 | |
洋白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-16 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-16 | |
圆白菜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-16 | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-16 |
2019年5月16日全国白菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期小白菜新疆0.00 0.00 3.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-5-16大白菜新疆0.00 0.00 1.50 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-5-16小白菜