品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-16 |
鸡蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-16 |
洋鸡蛋 | 苏北 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-16 |
鸡蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.00 | 8.90 | 8.95 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-16 |
乌鸡蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
柴鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
箱鸡蛋 | 192.00 | 188.00 | 190.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-16 | |
鸡蛋 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-16 | |
鸡蛋 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-16 | |
鸡蛋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-16 | |
鸡蛋 | 元/kg | 9.60 | 8.80 | 9.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-16 |
鸡蛋 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-16 | |
散装鲜鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
绿壳鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
盒装草鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
草鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
鸡蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-16 |
鸡蛋芒 | 14.00 | 5.00 | 12.54 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-5-16 |
2019年5月16日全国鸡蛋价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土鸡蛋新疆0.00 0.00 13.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-5-16鸡蛋新疆0.00 0.00 10.20 新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-5-16洋鸡蛋