品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-15 |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 海南 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-15 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
小冬瓜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 张北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-15 |
冬瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-15 | |
冬瓜 | 银川 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-15 |
冬瓜 | 广西|普通|公斤 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
2019年5月15日全国冬瓜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期冬瓜.0.00 0.00 3.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2019-5-15冬瓜 0.00 3.00 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-15冬瓜