品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
长山药 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-15 | |
铁杆山药 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-15 | |
山药 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-15 | |
山药 | 河北、山东 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-15 |
山药 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
山药 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-15 | |
山药 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-15 | |
山药 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-15 | |
铁棍山药 | 山东/焦作|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
毛山药 | 河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
菜山药 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
山药 | 河北 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-15 |
山药 | 山东、河北/毛 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-15 |
山药 | 山东、河北/粗 | 8.40 | 7.20 | 7.80 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-15 |
铁棍山药 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
山药 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
淮山药 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
山药 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-5-15 | |
山药 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-15 |
2019年5月15日全国山药价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期长山药 7.00 6.40 6.70 山西省太原市河西农副产品市场2019-5-15铁杆山药 0.00 0.00 12.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司2019-5-1