品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-15 | |
小白菜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-15 | |
元白菜 | 河北 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-15 |
小白菜 | 本地 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-15 |
大白菜 | 河北、坝上 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-15 |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
奶白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
小白菜 | 3.60 | 1.40 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
洋白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
洋白菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-15 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-15 | |
圆白菜 | 张北/公斤. | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-15 |
小白菜 | 张北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-15 |
大白菜 | 张北/公斤 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-15 |
毛白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-15 | |
小白菜 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-15 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-15 | |
白菜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-15 |
小白菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
白菜 | 山东|普通|公斤 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
圆白菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-15 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-15 |
2019年5月15日全国白菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期洋白菜 1.80 1.20 1.50 山西省太原市河西农副产品市场2019-5-15大白菜 1.60 1.00 1.30 山西省太原市河西农副产品市场2019-5-15小白菜 2.20