品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 河北 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-15 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-15 | |
韭菜花 | 9.50 | 6.50 | 8.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-15 |
韭菜 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-15 |
韭菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 上海 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-15 |
韭菜 | 山东、苏北、天津 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-15 |
韭菜花 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 天惠超市 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 1.60 | 0.60 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 2.40 | 2.00 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-15 | |
韭菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-15 |
2019年5月15日全国韭菜价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期韭菜河北1.60 1.00 1.30 北京顺鑫石门农副产品批发市场2019-5-15韭菜 0.00 0.00 0.80 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场2019-5