名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-14 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-14 |
荷兰土豆 | 山东|普通|公斤 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-14 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-5-14 | |
土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-5-14 | |
土豆 | 张北/公斤 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2019-5-14 |
土豆 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-14 | |
土豆 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 山东、内蒙、云南/新 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-14 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/老 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-5-14 |
土豆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-5-14 | |
新土豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-5-14 | |
土豆 | 3.00 | 0.80 | 2.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 甘肃 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-14 |
土豆 | 山东 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-5-14 |
土豆 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2019-5-14 | |
土豆 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-5-14 | |
土豆 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-5-14 |
土豆 | 4.50 | 1.00 | 2.66 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-5-14 |
2019年5月14日全国土豆价格
名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土豆 0.00 0.00 4.00 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-5-14土豆云南|普通|公斤2.40 2.20 2.30 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-1