大益7572熟茶是勐海茶厂生产的数量最大的熟饼茶,该品原料以金毫细茶撒面,青壮茶青为里茶,采用国家级非物质文化遗产“大益茶制作技艺”精心制作而成。色泽红浓,香气馥郁,综合品质极高。被誉为“评判普洱熟茶(普饼)品质的标准产品”,并获得2002年中国普洱茶国际学术研讨会金奖,具有很高的品鉴和收藏投资价值。以下是中国食品安全网为你提供整理的大益7572熟茶价格,价格从2001年-2018年。
大益7572品名 | 年份/批次 | 7572熟茶规格 | 市场价格 | 行情走势 |
---|---|---|---|---|
| 点击产品名称(红色)查看详情 | (或添加中国食品安全网思思个人号:5810670咨询) | ||||
大益7572熟饼 | 2018年1801 | 357克/饼 42饼/件 | 3900元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2017年1702 | 357克/饼 42饼/件 | 3600元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2017年1701 | 357克/饼 42饼/件 | 4300元/件 | 平 |
1701 7572(小饼) | 2017年1701 | 150克/饼 | 48元/饼 | / |
大益7572熟饼 | 2016年1601 | 357克/饼 42饼/件 | 4250元/件 | 平 |
大益7572熟饼 | 2015年1501 | 357克/饼 28饼/件 | 2400元/件 | 跌 |
大益7572 | 2014年1401 | 357克/饼 28片/件 | 2400元/件 | 涨 |
大益7572(经典) | 2013年301 | 150克/盒 40盒/件 | 1700元/件 | 涨 |
大益7572(新版) | 2013年1301 | 357克/饼 28饼/件 | 2600元/件 | 平 |
大益7572老版 | 2013年1301 | 357克/饼 42饼/件 | 4900元/件 | 涨 |
大益7572(经典) | 2012年201 | 150克/盒 40盒/件 | 2050元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2012年201 | 357克/饼 42饼/件 | 5500元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2012年202 | 357克/饼 42饼/件 | 5250元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2012年203 | 357克/饼 42饼/件 | 5350元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2011年101 | 357克/饼 42饼/件 | 5600元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2011年102 | 357克/饼 42饼/件 | / | / |
大益7572熟饼 | 2011年103 | 357克/饼 42饼/件 | 5200元/件 | 涨 |
大益7572熟饼 | 2011年105 | 357克/饼 42饼/件 | / | / |
大益7572熟饼 | 2011年106 | 357克/饼 42饼/件 | 5200元/件 | 涨 |
大益7572 | 2010年002 | 357克/片 28片/件 | / | |
大益7572 | 2010年001 | 357克/片 28片/件 | 6000元/件 | 涨 |
大益7572 | 2009年906 | 400克/片 42片/件 | 6500元/件 | 涨 |
大益7572 | 2009年901 | 357克/片 42片/件 | 8300元/件 | 涨 |
大益7572 | 2009年905 | 400克/片 42片/件 | 6500元/件 | 涨 |
大益7572 | 2008年801 | 357克/片 42片/件 | 8200元/件 | 涨 |
大益7572 | 2008年806 | 357克/片 42片/件 | 7300元/件 | 涨 |
大益7572 | 2008年810 | 357克/片 42片/件 | 7300元/件 | 涨 |
大益7572 | 2007年704 | 357克/片 42片/件 | 7500元/件 | 涨 |
大益7572 | 2007年701 | 357克/片 84片/件 | 16300元/件 | 涨 |
大益7572 | 2007年702 | 357克/片 84片/件 | 7500元/件 | 涨 |
大益7572 | 2006年612 | 357克/片 84片/件 | / | / |
大益7572 | 2006年605 | 357克/片 84片/件 | / | / |
大益7572 | 2006年601 | 357克/片 84片/件 | 24500元/件 | 涨 |
大益7572 | 2006年 | 357克/片 84片/件 | 3万元/件 | 涨 |
大益7572 | 2005年501 | 357克/片 84片/件 | 43500元/件 | 涨 |
大益7572 | 2005年504 | 357克/片 84片/件 | 31500元/件 | 涨 |
大益7572 | 2005年502 | 357克/片 84片/件 | 32500元/件 | 涨 |
博字7572 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | 45000元/件 | 涨 |
大益7572 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | 48000元/件 | 涨 |
紫大益7572一片叶 | 2004年 | 357克/片 84片/件 | 7万元/件 | 涨 |
桃红大益7572 | 2003年918 | 357克/片 84片/件 | 88000元/件 | 涨 |
中茶绿印7572 | 2003年 | 3500克/片 | / | / |
中茶黄印7572 | 2003年002 | 357克/片 84片/件 | 64000元/件 | 平 |
中茶黄印7572 | 2003年301 | 500克/片 60片/件 | 52000元/件 | 涨 |
中茶绿印7572 | 2003年301 | 500克/片 60片/件 | 53000元/件 | 涨 |
紫大益7572 | 2003年316 | 357克/片 84片/件 | 77000元/件 | 涨 |
紫大益7572 | 2003年309 | 357克/片 84片/件 | 74500元/件 | 涨 |
蓝大益7572 | 2003年301 | 357克/片 84片/件 | 57000元/件 | 涨 |
红大益7572 | 2003年320 | 357克/片 84片/件 | 53000元/件 | 涨 |
中茶绿印7572 | 2002年 | 357克/片 84片/件 | 70000元/件 | 涨 |
红大益7572 | 2002年 | 357克/片 84片/件 | 68500元/件 | 涨 |
7572紫大益 | 2002年204 | 357克/片 84片/件 | 86000元/件 | 涨 |
7572紫大益 | 2002年208 | 357克/片 84片/件 | / | / |
中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 78000元/件 | 涨 |
中茶绿印繁体云7572(土产畜产进出口公司版) | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 78000元/件 | 涨 |
红大益繁体云7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 80000元/件 | 涨 |
简体云红大益7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 95000元/件 | 涨 |
中茶绿印简体云7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 13万元/件 | 涨 |
中茶红印7572 | 2001年 | 357克/片 84片/件 | 75000元/件 | 涨 |
注:01就是当年第一批,02是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网www.food12331.com发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670