中国食品安全网为你提供大益2004年的所有产品价格,大益2004年的产品有:孔雀之乡乔木生态饼茶、班章茶王青饼、班章精品青饼、7262红大益、红大益青饼、易武大树野生沱特级品、超级珍藏青饼等75款产品。以下是大益普洱茶2004年的产品价格:
2004年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 价格走势 |
大大益一公斤砖401 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥43000元/件 | 平 |
普洱饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000元/件 | 涨 |
乔木圆茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥12.5万元/件 | 平 |
绿色有机方茶熟茶 | 2004年 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥44500元/件 | 平 |
绿色有机方茶生茶 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥11万元/件 | 平 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.5万元/件 | 平 |
紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000元/件 | 平 |
甲级云南普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥15700元/件 | 平 |
云南高级普洱散茶 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥16800元/件 | 平 |
甲级青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥52000元/件 | 平 |
勐海茶厂开张纪念普洱贡茶 | 2004年 | 生熟 | 3114克/套 4套/件 | ¥18300元/件 | 平 |
勐海茶厂大事件见证饼 | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥12000元/件 | 平 |
首届中国国际茶业博览会纪念饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 | / | / |
7592 403 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000元/件 | 涨 |
401 红大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥35.2万元/件 | 平 |
401孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥21万元/件 | 平 |
7262红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000元/件 | 平 |
401 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13万元/件 | 平 |
班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥90万元/件 | 涨 |
401 三级普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 84片/件 | ¥44000元/件 | 平 |
401 红大益青饼357克饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件 | ¥15.6万元/件 | 涨 |
401 红大益青饼400克饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥15.5万元/件 | 涨 |
甲级青沱 | 2004年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥49000元/件 | 平 |
甲级熟沱 | 2004年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥19000元/件 | 平 |
抗日战争胜利六十周年纪念普饼 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | ¥50000元/件 | 平 |
抗日战争胜利六十周年纪念青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | / | / |
博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000元/件 | 平 |
401 老树圆茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33.5万元/件 | 平 |
金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33.6万元/件 | 涨 |
401 玫瑰大益金丝带普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63500元/件 | 平 |
7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.5万元/件 | 平 |
7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000元/件 | 平 |
阿诗玛女儿贡饼 | 2004年 | 熟茶 | 200克/片 120片/件 | ¥40000元/件 | 平 |
301 蓝大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18.9万元/件 | 平 |
彩大益 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥40万元/件 | 平 |
401 博字7752 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000元/件 | 平 |
401 7642 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000元/件 | 涨 |
436 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.8万元/件 | 平 |
401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥27.3万元/件 | 涨 |
401 红印高级沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥81000元/件 | 平 |
301绿色有机小方砖 | 2004年 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥11.6万元/件 | 平 |
437 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33万元/件 | 平 |
紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23.8万元/件 | 平 |
易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥88000元/件 | 平 |
桃红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥66500元/件 | 平 |
顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥436万元/件 | 平 |
401 越陈越香普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥66500元/件 | 平 |
红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000元/件 | 平 |
401 8582 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26万元/件 | 平 |
班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥203万元/件 | 跌 |
孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥66万元/件 | 平 |
班章珍藏青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥142万元/件 | 平 |
班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥60万元/件 | 平 |
贡沱 | 2004年 | 熟茶 | 500克/个 24个/件 | ¥98500元/件 | 平 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.8万元/件 | 平 |
401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46万元/件 | 跌 |
401 孔雀班章饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥212万元/件 | 涨 |
429 7542 绿色生态 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20.8万元/件 | 平 |
440 7542 带博字 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.7万元/件 | 平 |
401 黄大益普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000元/件 | 平 |
401 紫大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥42.5万元/件 | 跌 |
班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥365万元/件 | 平 |
302 银大益 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50万元/件 | 平 |
403 博字7592 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36500元/件 | 平 |
401 7432 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20万元/件 | 跌 |
402 500克大叶青 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥25万元/件 | 平 |
401 彩大益青饼8852 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.5万元/件 | 平 |
402 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13万元/件 | 平 |
401 红大益7032 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000元/件 | 平 |
402孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥29万元/件 | 平 |
301红大益7212一片叶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥10.5万元/件 | 涨 |
班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥252万元/件 | 平 |
班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥438万元/件 | 涨 |
黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥142万元/件 | 涨 |
老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥38万元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670