中国食品安全网为你提供大益2001年的所有产品价格,大益2001年的产品有:简体云红大益7572、销台六号青饼、简体云绿印7572、繁体云7542、野生大叶青饼、天福 7262、班章一级青饼、易武正山红大益典藏品、7572红中红、老树圆茶班章、紫大益4号等。以下就是大益普洱茶2001的产品价格:
2001年大益普洱名称 | 年 份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 价格走势 |
甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 00克/个 370个/件 | ¥13万元/件 | 涨 |
中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11.5万元/件 | 平 |
班章贡饼 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥68万元/件 | 涨 |
宫廷普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | / | / |
云南勐海高级普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥40000元/件 | 平 |
甲级云南普洱散茶200克 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥41000元/件 | 平 |
甲级普洱熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥44000元/件 | 跌 |
易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 | ¥18万元/件 | 涨 |
103易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥56万元/件 | 涨 |
中茶老树圆茶普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.5万元/件 | 涨 |
中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥77000元/件 | 涨 |
红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥88000元/件 | 涨 |
中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000元/件 | 涨 |
中茶绿印繁体云7572(土产畜产进出口公司版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000元/件 | 涨 |
红大益繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥80000元/件 | 涨 |
简体云红大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥355000元/件 | 涨 |
中茶黄印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000元/件 | 涨 |
红大益简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥132000元/件 | 涨 |
中茶绿印简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29万元/件 | 涨 |
简体云红大益7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000元/件 | 涨 |
销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000元/件 | 涨 |
中茶绿印简体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13万元/件 | 涨 |
中茶绿印繁体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39.5万元/件 | 涨 |
野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19万元/件 | 跌 |
天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000元/件 | 跌 |
班章一级青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2010000元/件 | 涨 |
易武正山野生茶典藏品普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12万元/件 | 涨 |
140 中茶红印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000元/件 | 涨 |
红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150万元/件 | 涨 |
紫大益4号 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58万元/件 | 涨 |
中茶黄印简体云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000元/件 | 跌 |
105易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67万元/件 | 涨 |
中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥89万元/件 | 涨 |
班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28.5万元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670