中国食品安全网为你提供大益2012年的所有产品价格,大益2012年的产品有:大益银孔雀、大益龙印青饼、大益金色韵象、高山韵象、布朗孔雀青饼、银大益青饼、勐海之春青饼、龙腾盛世青饼、易武正山、翡翠大益等产品。以下是2012年大益普洱茶价格大益普洱茶最新价格报价表:
2012年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| 点击产品名称(红色)查看详情 | | |||||
201 孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11万元/件 | 跌 |
201 孔雀方茶 | 2012年 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥8800元/件 | 平 |
201 金刚-广州大佛寺复建特制茶 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 10片/件 | / | / |
201 巴达高山有机茶 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 16片/件 | ¥3500元/件 | 跌 |
201 怡品 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 涨 |
201 大团圆 | 2012年 | 生茶 | 1000克/片 4片/件 | ¥2300元/件 | 涨 |
203 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5350元/件 | 涨 |
201 7592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000元/件 | 涨 |
203 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150元/件 | 涨 |
201 醇品普洱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2900元/件 | 跌 |
201 如意沱 | 2012年 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥1100元/件 | 平 |
201 小龙柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400元/件 | 涨 |
201 经典7572 | 2012年 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2050元/件 | 涨 |
201 普知味三年陈 生熟套装 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 16片/件 生熟各1件/套 | ¥2200元/套 | 平 |
201 经典7542 | 2012年 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2100元/件 | 涨 |
201 老茶头 | 2012年 | 熟茶 | 250g/片 40片/件 | ¥5900元/件 | 涨 |
201 五子登科 | 2012年 | 熟茶 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4600元/件 | 涨 |
201 甲级沱 | 2012年 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥2200元/件 | 涨 |
203 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13200元/件 | 涨 |
201 银孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
201 宫廷 | 2012年 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥2750元/件 | 涨 |
201 大益之恋·美好时光 | 2012年 | 生熟 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | ¥2100元/件 | 平 |
201 笋壳青砖 | 2012年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥2900元/件 | 涨 |
201 红韵圆茶 | 2012年 | 熟茶 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | ¥4800元/件 | 涨 |
201 7632 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900元/件 | 涨 |
201 金色韵象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000元/件 | 涨 |
201 熊猫沱 | 2012年 | 生茶 | 100克/沱 5个/盒 20盒/件 | ¥3600元/件 | 平 |
202 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥5250元/件 | 涨 |
205 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11000元/件 | 涨 |
201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥3600元/件 | 平 |
202 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3150元/件 | 涨 |
201 布朗孔雀 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥11.3万元/件 | 涨 |
201 龙印 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 6盒/件 | ¥52500元/件 | 跌 |
201 大龙柱 | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | ¥6100元/件 | 涨 |
70周年厂庆纪念金瓜 | 2012年 | 生茶 | 7公斤/个 | ¥40000元/件 | 涨 |
201 高山韵象 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500元/件 | 涨 |
201 天地人和套装 | 2012年 | 生熟 | 357克/片 2片/套 8套/件 | ¥3600元/件 | 涨 |
201 易武正山 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21200元/件 | 涨 |
201 一级散茶 | 2012年 | 熟茶 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | ¥3650元/件 | 跌 |
202 8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥3150元/件 | 涨 |
202 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200元/件 | 涨 |
201 勐海之春 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 | 涨 |
201 银大益 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26000元/件 | 涨 |
201 0532 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800元/件 | 涨 |
201 普知味普饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000元/件 | 涨 |
201 春尖青沱 | 2012年 | 生茶 | 250g/个 2个/包 48个/件 | ¥2500元/件 | 跌 |
201 五子登科青饼 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥30000元/件 | 涨 |
201 翡翠大益 | 2012年 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 4提/件 | ¥25000元/件 | 涨 |
201 7262普饼 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥4300元/件 | 涨 |
201 春早青饼 | 2012年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥3000元/件 | 涨 |
201 8582 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥3200元/件 | 涨 |
201 普知味青饼 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥2650元/件 | 涨 |
201 勐海之星 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800元/件 | 涨 |
201 7572 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
201 8592 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200元/件 | 涨 |
201 7542 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5400元/件 | 涨 |
201 金针白莲 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8500元/件 | 涨 |
201 7532 | 2012年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥3950元/件 | 涨 |
201 7552 | 2012年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850元/件 | 跌 |
201 龙腾盛世 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670