品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-29 | |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-29 | |
土豆 | 内蒙、围场 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-5-29 |
土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-5-29 | |
土豆 | 云南|普通|公斤 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
荷兰土豆 | 山东|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-5-29 |
土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-5-29 | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-29 | |
土豆 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-5-29 |
2019年5月29日全国土豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期土豆 0.00 0.00 3.20 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-5-29土豆 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-5-29土豆内蒙、围场3.40