品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青豌豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-6 |
豌豆角 | 4.50 | 3.60 | 4.05 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-6 | |
豌豆尖 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-6 | |
豌豆苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-6 | |
甜豌豆 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-6 | |
豌豆 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-6-6 | |
豌豆 | 4.50 | 1.00 | 2.67 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-6 |
2019年6月6日全国豌豆价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期青豌豆49公斤/件0.00 0.00 4.20 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-6-6豌豆角 4.50 3.60 4.05 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公