品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葱 | 山东/散装 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-6-10 |
大葱 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 | 2019-6-10 | |
大葱 | 山东|普通|公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2019-6-10 |
大葱 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
大葱 | 4.80 | 4.50 | 4.65 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2019-6-10 | |
大葱 | 山东、上海、浙江 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2019-6-10 |
大葱 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 江苏、山东 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2019-6-10 |
大葱 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2019-6-10 | |
大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 天津、福建 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-6-10 |
大葱 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 山东 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-10 |
大葱 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2019-6-10 | |
大葱 | 2.40 | 1.00 | 2.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 7.50 | 1.50 | 3.67 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2019-6-10 | |
大葱 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2019-6-10 |
大葱 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-6-10 | |
大葱 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2019-6-10 |
2019年6月10日全国大葱价格
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期大葱山东/散装5.60 5.20 5.40 浙江金华农产品批发市场2019-6-10大葱 0.00 4.50 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-6-10大葱